브라운스톤동두천아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경기도 동두천시 장고갯로 23 |
---|---|
동 주소 | 경기도 동두천시 생연동 832- 브라운스톤동두천 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 45,636.61㎡ |
동수 | 4동 |
세대수 | 278세대 |
시공사 | 이수건설 |
시행사 | 한국토지신탁 |
관리사무소연락처 | 0318611934 |
관리사무소팩스 | 0318621934 |
단지분류 | 주상복합 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2014년 09월 12일 |
관리비부과면적 | 29,565.49㎡ |
주거전용면적 | 22,111.74㎡ |
홈페이지주소 |
브라운스톤동두천아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 60세대 |
153,872
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 218세대 |
217,986
(85㎡ 기준) |
브라운스톤동두천아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 29,741,559 | 1,345 |
개별사용료 | 23,939,535 | 1,083 |
장기수선 충당금 월부과액 |
3,025,350 | 137 |
합계 | 56,706,444 | 2,565 |
브라운스톤동두천아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 11,386,350 | 515 |
제수당 | 1,815,890 | 82 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 1,038,030 | 47 |
산재보험료 | 194,970 | 9 |
고용보험료 | 90,290 | 4 |
국민연금 | 275,080 | 12 |
건강보험료 | 432,190 | 20 |
식대 등 복리후생비 | 453,190 | 20 |
일반사무용품비 | 5,140 | 0 |
도서인쇄비 | 120,000 | 5 |
여비교통비 | 0 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 111,760 | 5 |
우편료 | 42,980 | 2 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 59,400 | 3 |
교육훈련비 | 200,000 | 9 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 166,770 | 8 |
전문가자문비 등 | 0 | 0 |
잡비 | 185,320 | 8 |
청소비 | 3,490,230 | 158 |
경비비 | 6,902,700 | 312 |
소독비 | 359,700 | 16 |
승강기유지비 | 616,000 | 28 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 648,500 | 29 |
시설유지비 | 951,940 | 43 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 195,129 | 9 |
브라운스톤동두천아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 4,152,825 | 188 |
전기 전용 | 10,571,730 | 478 |
수도 공용 | 1,082,240 | 49 |
수도 전용 | 6,431,930 | 291 |
정화조오물수수료 | 175,000 | 8 |
생활폐기물수수료 | 183,740 | 8 |
입주자대표회의 운영비 | 530,000 | 24 |
건물보험료 | 780,350 | 35 |
선거관리위원회운영비 | 31,720 | 1 |
브라운스톤동두천아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 3,025,350 | 137 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 112,864,404 | 5,104 |
적립요율(%) | 8 | 8 |
동두천동 아파트 관리비 조회 정보
상패동 아파트 관리비 조회 정보
생연동 아파트 관리비 조회 정보
- 생연동 대방노블랜드1차아파트
- 생연동 동두천 센트레빌 아파트
- 생연동 동두천건영아파트
- 생연동 동두천기상아파트
- 생연동 동두천대방노블랜드아파트
- 생연동 동두천부영5단지아파트
- 생연동 동두천부영6단지아파트
- 생연동 동두천상우아파트
- 생연동 동두천세아아파트
- 생연동 동두천에이스1차아파트
- 생연동 동두천에이스2차아파트
- 생연동 동두천에이스4차아파트
- 생연동 동두천에이스5차아파트
- 생연동 동두천엘크루더퍼스트아파트
- 생연동 동두천우성아파트
- 생연동 동두천월드메르디앙아파트
- 생연동 부영1단지아파트
- 생연동 브라운스톤동두천아파트
- 생연동 생연주공아파트
- 생연동 생연주공아파트
- 생연동 생연휴먼시아3단지아파트
- 생연동 에이스3아파트