생연주공아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경기도 동두천시 중앙로 424 |
---|---|
동 주소 | 경기도 동두천시 생연동 163- 생연주공 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 38,478.86㎡ |
동수 | 6동 |
세대수 | 504세대 |
시공사 | 대한주택공사 |
시행사 | 대한주택공사 |
관리사무소연락처 | 0318626783 |
관리사무소팩스 | 0318616783 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 복도식 |
사용승인일 | 1996년 10월 19일 |
관리비부과면적 | 38,478.86㎡ |
주거전용면적 | 27,480.73㎡ |
홈페이지주소 |
생연주공아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 504세대 |
153,508
(60㎡ 기준) |
생연주공아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 38,654,824 | 1,407 |
개별사용료 | 20,110,241 | 732 |
장기수선 충당금 월부과액 |
11,543,640 | 420 |
합계 | 70,308,705 | 2,558 |
생연주공아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 10,555,480 | 384 |
제수당 | 2,257,160 | 82 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 1,131,265 | 41 |
산재보험료 | 118,150 | 4 |
고용보험료 | 129,270 | 5 |
국민연금 | 213,920 | 8 |
건강보험료 | 432,800 | 16 |
식대 등 복리후생비 | 425,000 | 15 |
일반사무용품비 | 88,800 | 3 |
도서인쇄비 | 182,000 | 7 |
여비교통비 | 50,000 | 2 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 48,980 | 2 |
우편료 | 6,760 | 0 |
제세공과등 등 | 156,650 | 6 |
피복비 | 79,470 | 3 |
교육훈련비 | 70,000 | 3 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 533,166 | 19 |
전문가자문비 등 | 110,000 | 4 |
잡비 | 29,430 | 1 |
청소비 | 4,584,731 | 167 |
경비비 | 14,860,790 | 541 |
소독비 | 240,000 | 9 |
승강기유지비 | 389,510 | 14 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 1,367,097 | 50 |
시설유지비 | 191,615 | 7 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 64,170 | 2 |
위탁관리수수료 | 338,610 | 12 |
생연주공아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | -90,184 | -3 |
전기 전용 | 11,458,950 | 417 |
수도 공용 | 340,140 | 12 |
수도 전용 | 7,328,020 | 267 |
정화조오물수수료 | 449,380 | 16 |
생활폐기물수수료 | 160,810 | 6 |
입주자대표회의 운영비 | 50,000 | 2 |
건물보험료 | 413,125 | 15 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
생연주공아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 11,543,640 | 420 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 377,420,677 | 13,734 |
적립요율(%) | 60 | 60 |
동두천동 아파트 관리비 조회 정보
상패동 아파트 관리비 조회 정보
생연동 아파트 관리비 조회 정보
- 생연동 대방노블랜드1차아파트
- 생연동 동두천 센트레빌 아파트
- 생연동 동두천건영아파트
- 생연동 동두천기상아파트
- 생연동 동두천대방노블랜드아파트
- 생연동 동두천부영5단지아파트
- 생연동 동두천부영6단지아파트
- 생연동 동두천상우아파트
- 생연동 동두천세아아파트
- 생연동 동두천에이스1차아파트
- 생연동 동두천에이스2차아파트
- 생연동 동두천에이스4차아파트
- 생연동 동두천에이스5차아파트
- 생연동 동두천엘크루더퍼스트아파트
- 생연동 동두천우성아파트
- 생연동 동두천월드메르디앙아파트
- 생연동 부영1단지아파트
- 생연동 브라운스톤동두천아파트
- 생연동 생연주공아파트
- 생연동 생연주공아파트
- 생연동 생연휴먼시아3단지아파트
- 생연동 에이스3아파트