주례제일타워맨션아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 부산광역시 사상구 백양대로506번길 15 | 
|---|---|
| 동 주소 | 부산광역시 사상구 주례동 991 주례제일타워맨션 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 연면적 | 26,723㎡ | 
| 동수 | 1동 | 
| 세대수 | 246세대 | 
| 시공사 | (주)벽산개발 | 
| 시행사 | (주)제일건업 | 
| 관리사무소연락처 | 0513253773 | 
| 관리사무소팩스 | 0519893773 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 자치관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 1993년 08월 21일 | 
| 관리비부과면적 | 26,722.98㎡ | 
| 주거전용면적 | 20,889.52㎡ | 
| 홈페이지주소 | 
주례제일타워맨션아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 246세대 | 122,501 (85㎡ 기준) | 
주례제일타워맨션아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 18,366,067 | 879 | 
| 개별사용료 | 9,279,620 | 444 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 2,460,000 | 118 | 
| 합계 | 30,105,687 | 1,441 | 
주례제일타워맨션아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 5,661,300 | 271 | 
| 제수당 | 285,890 | 14 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 537,270 | 26 | 
| 산재보험료 | 116,380 | 6 | 
| 고용보험료 | 51,660 | 2 | 
| 국민연금 | 127,560 | 6 | 
| 건강보험료 | 227,320 | 11 | 
| 식대 등 복리후생비 | 500,000 | 24 | 
| 일반사무용품비 | 34,500 | 2 | 
| 도서인쇄비 | 272,200 | 13 | 
| 여비교통비 | 0 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 48,850 | 2 | 
| 우편료 | 0 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 0 | 0 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 98,785 | 5 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 247,740 | 12 | 
| 청소비 | 3,162,030 | 151 | 
| 경비비 | 5,047,572 | 242 | 
| 소독비 | 140,000 | 7 | 
| 승강기유지비 | 580,350 | 28 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 324,500 | 16 | 
| 시설유지비 | 902,160 | 43 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 | 
주례제일타워맨션아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 1,682,300 | 81 | 
| 전기 전용 | 0 | 0 | 
| 수도 공용 | -489,000 | -23 | 
| 수도 전용 | 5,761,280 | 276 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 677,040 | 32 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 660,000 | 32 | 
| 건물보험료 | 988,000 | 47 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
주례제일타워맨션아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 2,460,000 | 118 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 76,187,865 | 3,647 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 | 
감전동 아파트 관리비 조회 정보
삼락동 아파트 관리비 조회 정보
주례동 아파트 관리비 조회 정보
- 주례동 LG신주례1단지아파트
- 주례동 동일아파트
- 주례동 벽산신화아파트
- 주례동 신주례2차LG아파트
- 주례동 주례경동리인아파트
- 주례동 주례경동윈츠빌아파트
- 주례동 주례대성아파트
- 주례동 주례동일1차아파트
- 주례동 주례동일2차아파트
- 주례동 주례럭키아파트
- 주례동 주례롯데캐슬골드스마트아파트
- 주례동 주례맨션아파트
- 주례동 주례반도보라매머드아파트
- 주례동 주례벽산아파트
- 주례동 주례제일타워맨션아파트
- 주례동 주례조양아파트
- 주례동 주례창우블루빌아파트
- 주례동 주례청구아파트
- 주례동 주례한일유앤아이아파트
- 주례동 주례한효아파트
- 주례동 주례현대무지개아파트
- 주례동 주례현대아파트
- 주례동 창우블루빌아파트