일성유수안아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경상남도 통영시 죽림2로 14-23 |
---|---|
동 주소 | 경상남도 통영시 광도면 죽림리 292-35 일성유수안아파트 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 23,011㎡ |
동수 | 3동 |
세대수 | 248세대 |
시공사 | 일성건설 |
시행사 | 일성건설 |
관리사무소연락처 | 0556495593 |
관리사무소팩스 | 0556495594 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2008년 04월 30일 |
관리비부과면적 | 21,588.6㎡ |
주거전용면적 | 15,809.46㎡ |
홈페이지주소 |
일성유수안아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 210세대 |
144,885
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 38세대 |
205,254
(85㎡ 기준) |
일성유수안아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 19,021,470 | 1,203 |
개별사용료 | 16,668,500 | 1,054 |
장기수선 충당금 월부과액 |
2,485,960 | 157 |
합계 | 38,175,930 | 2,415 |
일성유수안아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 4,450,000 | 281 |
제수당 | 778,140 | 49 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 477,340 | 30 |
산재보험료 | 82,890 | 5 |
고용보험료 | 35,540 | 2 |
국민연금 | 161,310 | 10 |
건강보험료 | 173,470 | 11 |
식대 등 복리후생비 | 674,280 | 43 |
일반사무용품비 | 85,800 | 5 |
도서인쇄비 | 130,000 | 8 |
여비교통비 | 0 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 28,270 | 2 |
우편료 | 2,720 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 78,000 | 5 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 96,410 | 6 |
전문가자문비 등 | 0 | 0 |
잡비 | 0 | 0 |
청소비 | 3,998,230 | 253 |
경비비 | 5,592,200 | 354 |
소독비 | 0 | 0 |
승강기유지비 | 1,017,500 | 64 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 0 | 0 |
시설유지비 | 970,000 | 61 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 189,370 | 12 |
일성유수안아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 2,503,440 | 158 |
전기 전용 | 8,125,810 | 514 |
수도 공용 | 116,380 | 7 |
수도 전용 | 4,641,750 | 294 |
정화조오물수수료 | 204,000 | 13 |
생활폐기물수수료 | 249,600 | 16 |
입주자대표회의 운영비 | 605,060 | 38 |
건물보험료 | 222,460 | 14 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
일성유수안아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 2,485,960 | 157 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 63,989,115 | 4,048 |
적립요율(%) | 1 | 1 |
광도면 아파트 관리비 조회 정보
- 광도면 일성유수안2차아파트
- 광도면 일성유수안아파트
- 광도면 주영더팰리스1차아파트
- 광도면 주영더팰리스2차아파트
- 광도면 주영더팰리스3차아파트
- 광도면 주영더팰리스4차아파트
- 광도면 주영더팰리스6차아파트
- 광도면 죽림2차푸르지오아파트
- 광도면 죽림3차푸르지오아파트
- 광도면 죽림신우희가로아파트
- 광도면 죽림주공(임대)아파트
- 광도면 통영안정엘에이치아파트
- 광도면 통영주영더팰리스5차 아파트
- 광도면 통영죽림푸르지오아파트
- 광도면 통영코아루아파트1단지
- 광도면 통영코아루아파트2단지
- 광도면 통영현대성우오스타2단지아파트
- 광도면 한선파라디움아파트
- 광도면 한선파라빌리지아파트
- 광도면 한선파라타운아파트
- 광도면 현대성우오스타1단지아파트