울산화정아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 울산광역시 동구 월봉10길 18 |
|---|---|
| 동 주소 | 울산광역시 동구 화정동 862-2 울산화정 |
| 분양형태 | 임대 |
| 난방방식 | 중앙난방 |
| 연면적 | 43,379㎡ |
| 동수 | 6동 |
| 세대수 | 985세대 |
| 시공사 | LH토지주택공사 |
| 시행사 | LH토지주택공사 |
| 관리사무소연락처 | 0522326802 |
| 관리사무소팩스 | 0522369863 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 복도식 |
| 사용승인일 | 1991년 07월 28일 |
| 관리비부과면적 | 40,200.03㎡ |
| 주거전용면적 | 27,104.76㎡ |
| 홈페이지주소 | kohom.or.kr |
울산화정아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 985세대 |
231,876
(60㎡ 기준) |
울산화정아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 42,305,948 | 1,561 |
| 개별사용료 | 62,443,034 | 2,304 |
| 장기수선 충당금 월부과액 |
0 | 0 |
| 합계 | 104,748,982 | 3,865 |
울산화정아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 급여 | 14,743,598 | 544 |
| 제수당 | 2,369,400 | 87 |
| 상여금 | 2,676,544 | 99 |
| 퇴직금 | 1,733,854 | 64 |
| 산재보험료 | 181,674 | 7 |
| 고용보험료 | 388,697 | 14 |
| 국민연금 | 910,230 | 34 |
| 건강보험료 | 808,700 | 30 |
| 식대 등 복리후생비 | 1,735,000 | 64 |
| 일반사무용품비 | 516,915 | 19 |
| 도서인쇄비 | 0 | 0 |
| 여비교통비 | 0 | 0 |
| 전기료 | 0 | 0 |
| 통신료 | 137,460 | 5 |
| 우편료 | 3,980 | 0 |
| 제세공과등 등 | 20,833 | 1 |
| 피복비 | 75,833 | 3 |
| 교육훈련비 | 30,000 | 1 |
| 연료비 | 0 | 0 |
| 수리비 | 0 | 0 |
| 보험료 | 0 | 0 |
| 기타차량유지비 | 0 | 0 |
| 관리용품구입비 | 0 | 0 |
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 |
| 잡비 | 171,310 | 6 |
| 청소비 | 1,958,619 | 72 |
| 경비비 | 11,492,310 | 424 |
| 소독비 | 381,617 | 14 |
| 승강기유지비 | 1,082,400 | 40 |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
| 수선비 | 422,641 | 16 |
| 시설유지비 | 464,333 | 17 |
| 안전점검비 | 0 | 0 |
| 재해예방비 | 0 | 0 |
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 |
울산화정아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 난방 공용 | 42,545,934 | 1,570 |
| 난방 전용 | 0 | 0 |
| 급탕 공용 | 0 | 0 |
| 급탕 전용 | 10,172,000 | 375 |
| 가스 공용 | 0 | 0 |
| 가스 전용 | 0 | 0 |
| 전기 공용 | 0 | 0 |
| 전기 전용 | 5,625,560 | 208 |
| 수도 공용 | 0 | 0 |
| 수도 전용 | 3,100,330 | 114 |
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 |
| 생활폐기물수수료 | 960,000 | 35 |
| 입주자대표회의 운영비 | 0 | 0 |
| 건물보험료 | 39,210 | 1 |
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
울산화정아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 월부과액 | 0 | 0 |
| 월사용액 | 0 | 0 |
| 충당금잔액 | 0 | 0 |
| 적립요율(%) | 0 | 0 |