울산화정아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 울산광역시 동구 월봉10길 18 |
|---|---|
| 동 주소 | 울산광역시 동구 화정동 862-2 울산화정 |
| 분양형태 | 임대 |
| 난방방식 | 중앙난방 |
| 연면적 | 43,379㎡ |
| 동수 | 6동 |
| 세대수 | 985세대 |
| 시공사 | LH토지주택공사 |
| 시행사 | LH토지주택공사 |
| 관리사무소연락처 | 0522326802 |
| 관리사무소팩스 | 0522369863 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 복도식 |
| 사용승인일 | 1991년 07월 28일 |
| 관리비부과면적 | 40,200.03㎡ |
| 주거전용면적 | 27,104.76㎡ |
| 홈페이지주소 | kohom.or.kr |
울산화정아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 985세대 |
287,721
(60㎡ 기준) |
울산화정아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 46,330,087 | 1,709 |
| 개별사용료 | 83,646,880 | 3,086 |
| 장기수선 충당금 월부과액 |
0 | 0 |
| 합계 | 129,976,967 | 4,795 |
울산화정아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 급여 | 14,431,849 | 532 |
| 제수당 | 2,859,600 | 106 |
| 상여금 | 4,095,025 | 151 |
| 퇴직금 | 2,718,453 | 100 |
| 산재보험료 | 162,678 | 6 |
| 고용보험료 | 364,486 | 13 |
| 국민연금 | 870,470 | 32 |
| 건강보험료 | 919,910 | 34 |
| 식대 등 복리후생비 | 1,825,000 | 67 |
| 일반사무용품비 | 617,494 | 23 |
| 도서인쇄비 | 0 | 0 |
| 여비교통비 | 100,000 | 4 |
| 전기료 | 0 | 0 |
| 통신료 | 143,660 | 5 |
| 우편료 | 0 | 0 |
| 제세공과등 등 | 38,833 | 1 |
| 피복비 | 75,833 | 3 |
| 교육훈련비 | 5,000 | 0 |
| 연료비 | 0 | 0 |
| 수리비 | 0 | 0 |
| 보험료 | 0 | 0 |
| 기타차량유지비 | 0 | 0 |
| 관리용품구입비 | 0 | 0 |
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 |
| 잡비 | 172,810 | 6 |
| 청소비 | 2,061,950 | 76 |
| 경비비 | 11,919,950 | 440 |
| 소독비 | 741,777 | 27 |
| 승강기유지비 | 747,679 | 28 |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
| 수선비 | 574,978 | 21 |
| 시설유지비 | 882,652 | 33 |
| 안전점검비 | 0 | 0 |
| 재해예방비 | 0 | 0 |
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 |
울산화정아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 난방 공용 | 65,695,990 | 2,424 |
| 난방 전용 | 0 | 0 |
| 급탕 공용 | 0 | 0 |
| 급탕 전용 | 8,208,000 | 303 |
| 가스 공용 | 0 | 0 |
| 가스 전용 | 0 | 0 |
| 전기 공용 | 0 | 0 |
| 전기 전용 | 5,346,120 | 197 |
| 수도 공용 | 0 | 0 |
| 수도 전용 | 3,389,570 | 125 |
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 |
| 생활폐기물수수료 | 962,420 | 36 |
| 입주자대표회의 운영비 | 0 | 0 |
| 건물보험료 | 44,780 | 2 |
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
울산화정아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 월부과액 | 0 | 0 |
| 월사용액 | 0 | 0 |
| 충당금잔액 | 0 | 0 |
| 적립요율(%) | 0 | 0 |