화북주공2아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 제주특별자치도 제주시 동화로1길 39 |
|---|---|
| 동 주소 | 제주특별자치도 제주시 화북일동 9-1 화북주공2 |
| 분양형태 | 분양 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 연면적 | 49,678.56㎡ |
| 동수 | 16동 |
| 세대수 | 566세대 |
| 시공사 | lh |
| 시행사 | lh |
| 관리사무소연락처 | 0647211495 |
| 관리사무소팩스 | 0647244253 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 자치관리 |
| 복도유형 | 계단식 |
| 사용승인일 | 1998년 01월 15일 |
| 관리비부과면적 | 48,648.27㎡ |
| 주거전용면적 | 33,920.38㎡ |
| 홈페이지주소 |
화북주공2아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 566세대 |
233,686
(60㎡ 기준) |
화북주공2아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 41,858,400 | 1,234 |
| 개별사용료 | 48,290,164 | 1,424 |
| 장기수선 충당금 월부과액 |
41,963,680 | 1,237 |
| 합계 | 132,112,244 | 3,895 |
화북주공2아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 급여 | 13,236,670 | 390 |
| 제수당 | 2,076,760 | 61 |
| 상여금 | 0 | 0 |
| 퇴직금 | 1,149,190 | 34 |
| 산재보험료 | 119,700 | 4 |
| 고용보험료 | 156,330 | 5 |
| 국민연금 | 198,470 | 6 |
| 건강보험료 | 561,240 | 17 |
| 식대 등 복리후생비 | 0 | 0 |
| 일반사무용품비 | 223,350 | 7 |
| 도서인쇄비 | 332,520 | 10 |
| 여비교통비 | 4,500 | 0 |
| 전기료 | 0 | 0 |
| 통신료 | 37,930 | 1 |
| 우편료 | 0 | 0 |
| 제세공과등 등 | 25,410 | 1 |
| 피복비 | 0 | 0 |
| 교육훈련비 | 0 | 0 |
| 연료비 | 50,000 | 1 |
| 수리비 | 0 | 0 |
| 보험료 | 101,960 | 3 |
| 기타차량유지비 | 0 | 0 |
| 관리용품구입비 | 109,000 | 3 |
| 전문가자문비 등 | 401,500 | 12 |
| 잡비 | 133,800 | 4 |
| 청소비 | 4,887,280 | 144 |
| 경비비 | 10,947,440 | 323 |
| 소독비 | 98,020 | 3 |
| 승강기유지비 | 2,255,000 | 66 |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
| 수선비 | 1,426,350 | 42 |
| 시설유지비 | 2,636,280 | 78 |
| 안전점검비 | 0 | 0 |
| 재해예방비 | 689,700 | 20 |
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 |
화북주공2아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 |
| 난방 전용 | 0 | 0 |
| 급탕 공용 | 0 | 0 |
| 급탕 전용 | 0 | 0 |
| 가스 공용 | 0 | 0 |
| 가스 전용 | 0 | 0 |
| 전기 공용 | 2,565,567 | 76 |
| 전기 전용 | 33,015,097 | 973 |
| 수도 공용 | 0 | 0 |
| 수도 전용 | 10,938,240 | 322 |
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 |
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 |
| 입주자대표회의 운영비 | 970,000 | 29 |
| 건물보험료 | 801,260 | 24 |
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
화북주공2아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 월부과액 | 41,963,680 | 1,237 |
| 월사용액 | 0 | 0 |
| 충당금잔액 | 1,108,268,822 | 32,673 |
| 적립요율(%) | 0 | 0 |