화북주공2아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 제주특별자치도 제주시 동화로1길 39 | 
|---|---|
| 동 주소 | 제주특별자치도 제주시 화북일동 9-1 화북주공2 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 연면적 | 49,678.56㎡ | 
| 동수 | 16동 | 
| 세대수 | 566세대 | 
| 시공사 | lh | 
| 시행사 | lh | 
| 관리사무소연락처 | 0647211495 | 
| 관리사무소팩스 | 0647244253 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 자치관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 1998년 01월 15일 | 
| 관리비부과면적 | 48,648.27㎡ | 
| 주거전용면적 | 33,920.38㎡ | 
| 홈페이지주소 | 
화북주공2아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 566세대 | 210,937 (60㎡ 기준) | 
화북주공2아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 42,016,291 | 1,239 | 
| 개별사용료 | 35,271,246 | 1,040 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 41,963,680 | 1,237 | 
| 합계 | 119,251,217 | 3,516 | 
화북주공2아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 16,367,450 | 483 | 
| 제수당 | 1,040,740 | 31 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 1,857,320 | 55 | 
| 산재보험료 | 15,500 | 0 | 
| 고용보험료 | 30,940 | 1 | 
| 국민연금 | 93,760 | 3 | 
| 건강보험료 | 225,990 | 7 | 
| 식대 등 복리후생비 | 21,000 | 1 | 
| 일반사무용품비 | 566,258 | 17 | 
| 도서인쇄비 | 327,630 | 10 | 
| 여비교통비 | 13,500 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 63,840 | 2 | 
| 우편료 | 0 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 14,150 | 0 | 
| 피복비 | 262,400 | 8 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 30,000 | 1 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 93,810 | 3 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 452,835 | 13 | 
| 전문가자문비 등 | 133,830 | 4 | 
| 잡비 | 214,970 | 6 | 
| 청소비 | 5,007,638 | 148 | 
| 경비비 | 9,033,720 | 266 | 
| 소독비 | 666,660 | 20 | 
| 승강기유지비 | 0 | 0 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 4,215,460 | 124 | 
| 시설유지비 | 1,266,890 | 37 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 | 
화북주공2아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 3,612,666 | 107 | 
| 전기 전용 | 19,854,040 | 585 | 
| 수도 공용 | 0 | 0 | 
| 수도 전용 | 9,665,590 | 285 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 1,220,000 | 36 | 
| 건물보험료 | 918,950 | 27 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
화북주공2아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 41,963,680 | 1,237 | 
| 월사용액 | 37,959,166 | 1,119 | 
| 충당금잔액 | 1,287,547,684 | 37,958 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |