제주삼화1차부영아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 제주특별자치도 제주시 화삼북로 136 | 
|---|---|
| 동 주소 | 제주특별자치도 제주시 도련이동 548 제주삼화1차부영 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 연면적 | 46,709.99㎡ | 
| 동수 | 8동 | 
| 세대수 | 324세대 | 
| 시공사 | 부영주택 | 
| 시행사 | 부영주택 | 
| 관리사무소연락처 | 0647228445 | 
| 관리사무소팩스 | 0647228446 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 2013년 01월 23일 | 
| 관리비부과면적 | 32,264.46㎡ | 
| 주거전용면적 | 25,743.74㎡ | 
| 홈페이지주소 | 
제주삼화1차부영아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 324세대 | 256,680 (85㎡ 기준) | 
제주삼화1차부영아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 34,458,100 | 1,339 | 
| 개별사용료 | 39,280,430 | 1,526 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 4,001,600 | 155 | 
| 합계 | 77,740,130 | 3,020 | 
제주삼화1차부영아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 13,955,820 | 542 | 
| 제수당 | 1,201,580 | 47 | 
| 상여금 | 348,920 | 14 | 
| 퇴직금 | 1,297,880 | 50 | 
| 산재보험료 | 123,550 | 5 | 
| 고용보험료 | 147,980 | 6 | 
| 국민연금 | 576,030 | 22 | 
| 건강보험료 | 484,070 | 19 | 
| 식대 등 복리후생비 | 185,630 | 7 | 
| 일반사무용품비 | 0 | 0 | 
| 도서인쇄비 | 145,800 | 6 | 
| 여비교통비 | 12,500 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 55,470 | 2 | 
| 우편료 | 8,910 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 0 | 0 | 
| 교육훈련비 | 23,000 | 1 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 124,230 | 5 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 20,000 | 1 | 
| 청소비 | 5,173,760 | 201 | 
| 경비비 | 7,689,810 | 299 | 
| 소독비 | 278,000 | 11 | 
| 승강기유지비 | 968,000 | 38 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 988,700 | 38 | 
| 시설유지비 | 502,460 | 20 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 146,000 | 6 | 
제주삼화1차부영아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 1,793,170 | 70 | 
| 전기 전용 | 29,551,480 | 1,148 | 
| 수도 공용 | 433,220 | 17 | 
| 수도 전용 | 6,171,080 | 240 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 650,000 | 25 | 
| 건물보험료 | 681,480 | 26 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
제주삼화1차부영아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 4,001,600 | 155 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 345,421,886 | 13,418 | 
| 적립요율(%) | 1 | 1 |