연동대림1차아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 제주특별자치도 제주시 국기로 14 | 
|---|---|
| 동 주소 | 제주특별자치도 제주시 연동 1399 연동대림1차 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 연면적 | 46,984㎡ | 
| 동수 | 6동 | 
| 세대수 | 440세대 | 
| 시공사 | 대림산업(주) | 
| 시행사 | 대림산업(주) | 
| 관리사무소연락처 | 0647433701 | 
| 관리사무소팩스 | 0649003701 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 자치관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 2001년 01월 20일 | 
| 관리비부과면적 | 32,837.48㎡ | 
| 주거전용면적 | 32,837.48㎡ | 
| 홈페이지주소 | 
연동대림1차아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 147세대 | 140,808 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 293세대 | 199,478 (85㎡ 기준) | 
연동대림1차아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 39,987,491 | 1,218 | 
| 개별사용료 | 30,579,350 | 931 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 6,496,000 | 198 | 
| 합계 | 77,062,841 | 2,347 | 
연동대림1차아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 11,315,530 | 345 | 
| 제수당 | 2,334,320 | 71 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 1,253,890 | 38 | 
| 산재보험료 | 84,000 | 3 | 
| 고용보험료 | 105,420 | 3 | 
| 국민연금 | 223,470 | 7 | 
| 건강보험료 | 367,990 | 11 | 
| 식대 등 복리후생비 | 0 | 0 | 
| 일반사무용품비 | 121,860 | 4 | 
| 도서인쇄비 | 220,000 | 7 | 
| 여비교통비 | 0 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 44,311 | 1 | 
| 우편료 | 0 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 0 | 0 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 27,400 | 1 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 102,750 | 3 | 
| 청소비 | 8,456,160 | 258 | 
| 경비비 | 10,702,530 | 326 | 
| 소독비 | 381,670 | 12 | 
| 승강기유지비 | 2,417,540 | 74 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 1,828,650 | 56 | 
| 시설유지비 | 0 | 0 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 | 
연동대림1차아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 86,380 | 3 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 0 | 0 | 
| 전기 전용 | 21,739,990 | 662 | 
| 수도 공용 | 0 | 0 | 
| 수도 전용 | 7,776,670 | 237 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 300,000 | 9 | 
| 건물보험료 | 676,310 | 21 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
연동대림1차아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 6,496,000 | 198 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 851,768,589 | 25,939 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |