부영2차아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 제주특별자치도 제주시 과원로 11 |
|---|---|
| 동 주소 | 제주특별자치도 제주시 노형동 754-4 부영2차 |
| 분양형태 | 분양 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 연면적 | 61,408㎡ |
| 동수 | 6동 |
| 세대수 | 710세대 |
| 시공사 | (주)부영주택 |
| 시행사 | (주)부영주택 |
| 관리사무소연락처 | 0647123713 |
| 관리사무소팩스 | 0647123714 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 자치관리 |
| 복도유형 | 복도식 |
| 사용승인일 | 2001년 01월 20일 |
| 관리비부과면적 | 46,942.36㎡ |
| 주거전용면적 | 32,594.54㎡ |
| 홈페이지주소 |
부영2차아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 710세대 |
151,661
(60㎡ 기준) |
부영2차아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 40,331,949 | 1,237 |
| 개별사용료 | 27,856,520 | 855 |
| 장기수선 충당금 월부과액 |
14,200,000 | 436 |
| 합계 | 82,388,469 | 2,528 |
부영2차아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 급여 | 13,981,670 | 429 |
| 제수당 | 1,198,020 | 37 |
| 상여금 | 0 | 0 |
| 퇴직금 | 1,498,310 | 46 |
| 산재보험료 | 175,000 | 5 |
| 고용보험료 | 205,333 | 6 |
| 국민연금 | 808,333 | 25 |
| 건강보험료 | 683,333 | 21 |
| 식대 등 복리후생비 | 1,583,330 | 49 |
| 일반사무용품비 | 166,670 | 5 |
| 도서인쇄비 | 458,700 | 14 |
| 여비교통비 | 400,000 | 12 |
| 전기료 | 0 | 0 |
| 통신료 | 100,000 | 3 |
| 우편료 | 8,330 | 0 |
| 제세공과등 등 | 5,000 | 0 |
| 피복비 | 83,330 | 3 |
| 교육훈련비 | 41,670 | 1 |
| 연료비 | 0 | 0 |
| 수리비 | 0 | 0 |
| 보험료 | 0 | 0 |
| 기타차량유지비 | 0 | 0 |
| 관리용품구입비 | 83,330 | 3 |
| 전문가자문비 등 | 125,000 | 4 |
| 잡비 | 83,330 | 3 |
| 청소비 | 6,055,950 | 186 |
| 경비비 | 9,103,980 | 279 |
| 소독비 | 750,000 | 23 |
| 승강기유지비 | 1,025,000 | 31 |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
| 수선비 | 833,330 | 26 |
| 시설유지비 | 666,670 | 20 |
| 안전점검비 | 0 | 0 |
| 재해예방비 | 208,330 | 6 |
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 |
부영2차아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 |
| 난방 전용 | 0 | 0 |
| 급탕 공용 | 0 | 0 |
| 급탕 전용 | 0 | 0 |
| 가스 공용 | 16,670 | 1 |
| 가스 전용 | 0 | 0 |
| 전기 공용 | 0 | 0 |
| 전기 전용 | 17,338,890 | 532 |
| 수도 공용 | 951,400 | 29 |
| 수도 전용 | 8,116,230 | 249 |
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 |
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 |
| 입주자대표회의 운영비 | 583,330 | 18 |
| 건물보험료 | 666,670 | 20 |
| 선거관리위원회운영비 | 183,330 | 6 |
부영2차아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 월부과액 | 14,200,000 | 436 |
| 월사용액 | 468,864,000 | 14,385 |
| 충당금잔액 | 280,705,989 | 8,612 |
| 적립요율(%) | 0 | 0 |