삼화휴먼시아1단지아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 제주특별자치도 제주시 화삼북로2길 12 | 
|---|---|
| 동 주소 | 제주특별자치도 제주시 화북일동 1002-1 삼화휴먼시아1단지 | 
| 분양형태 | 임대 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 연면적 | 109,974.9㎡ | 
| 동수 | 21동 | 
| 세대수 | 1,364세대 | 
| 시공사 | 금호건설,계룡건설 | 
| 시행사 | LH | 
| 관리사무소연락처 | 0647248501 | 
| 관리사무소팩스 | 0647248503 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 복도식 | 
| 사용승인일 | 2010년 12월 28일 | 
| 관리비부과면적 | 109,640.69㎡ | 
| 주거전용면적 | 57,340.6㎡ | 
| 홈페이지주소 | 
삼화휴먼시아1단지아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 1364세대 | 157,255 (60㎡ 기준) | 
삼화휴먼시아1단지아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 78,700,308 | 1,373 | 
| 개별사용료 | 71,584,350 | 1,248 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 0 | 0 | 
| 합계 | 150,284,658 | 2,621 | 
삼화휴먼시아1단지아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 23,660,000 | 413 | 
| 제수당 | 5,404,180 | 94 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 3,051,580 | 53 | 
| 산재보험료 | 270,760 | 5 | 
| 고용보험료 | 351,150 | 6 | 
| 국민연금 | 945,080 | 16 | 
| 건강보험료 | 1,179,680 | 21 | 
| 식대 등 복리후생비 | 3,450,000 | 60 | 
| 일반사무용품비 | 416,900 | 7 | 
| 도서인쇄비 | 633,000 | 11 | 
| 여비교통비 | 0 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 240,688 | 4 | 
| 우편료 | 3,860 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 37,390 | 1 | 
| 피복비 | 44,630 | 1 | 
| 교육훈련비 | 255,000 | 4 | 
| 연료비 | 50,000 | 1 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 32,770 | 1 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 428,540 | 7 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 0 | 0 | 
| 청소비 | 13,390,130 | 234 | 
| 경비비 | 18,794,130 | 328 | 
| 소독비 | 670,000 | 12 | 
| 승강기유지비 | 3,440,000 | 60 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 0 | 0 | 
| 시설유지비 | 1,950,840 | 34 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 | 
삼화휴먼시아1단지아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 10,281,710 | 179 | 
| 전기 전용 | 36,948,390 | 644 | 
| 수도 공용 | 4,536,320 | 79 | 
| 수도 전용 | 19,736,280 | 344 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 0 | 0 | 
| 건물보험료 | 81,650 | 1 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
삼화휴먼시아1단지아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 0 | 0 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 0 | 0 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |