부영3차아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 제주특별자치도 제주시 과원로 27 | 
|---|---|
| 동 주소 | 제주특별자치도 제주시 노형동 754-3 부영3차 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 연면적 | 28,236.94㎡ | 
| 동수 | 6동 | 
| 세대수 | 240세대 | 
| 시공사 | 부영 | 
| 시행사 | 부영 | 
| 관리사무소연락처 | 0647121182 | 
| 관리사무소팩스 | 0647121183 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 자치관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 2001년 05월 28일 | 
| 관리비부과면적 | 26,400㎡ | 
| 주거전용면적 | 20,388.19㎡ | 
| 홈페이지주소 | 
부영3차아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 240세대 | 241,306 (85㎡ 기준) | 
부영3차아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 27,442,102 | 1,346 | 
| 개별사용료 | 20,837,761 | 1,022 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 9,600,000 | 471 | 
| 합계 | 57,879,863 | 2,839 | 
부영3차아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 6,500,000 | 319 | 
| 제수당 | 800,000 | 39 | 
| 상여금 | 150,000 | 7 | 
| 퇴직금 | 683,000 | 33 | 
| 산재보험료 | 84,660 | 4 | 
| 고용보험료 | 91,590 | 4 | 
| 국민연금 | 187,230 | 9 | 
| 건강보험료 | 223,740 | 11 | 
| 식대 등 복리후생비 | 1,200,000 | 59 | 
| 일반사무용품비 | 150,000 | 7 | 
| 도서인쇄비 | 154,800 | 8 | 
| 여비교통비 | 150,000 | 7 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 54,380 | 3 | 
| 우편료 | 0 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 75,000 | 4 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 168,100 | 8 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 103,400 | 5 | 
| 청소비 | 5,159,490 | 253 | 
| 경비비 | 8,151,680 | 400 | 
| 소독비 | 258,000 | 13 | 
| 승강기유지비 | 1,842,500 | 90 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 265,500 | 13 | 
| 시설유지비 | 989,032 | 49 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 | 
부영3차아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 556,971 | 27 | 
| 전기 전용 | 13,014,820 | 638 | 
| 수도 공용 | 390,210 | 19 | 
| 수도 전용 | 5,801,380 | 285 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 550,000 | 27 | 
| 건물보험료 | 524,380 | 26 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
부영3차아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 9,600,000 | 471 | 
| 월사용액 | 2,145,000 | 105 | 
| 충당금잔액 | 777,969,527 | 38,158 | 
| 적립요율(%) | 20 | 20 |