동홍주공5단지아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 제주특별자치도 서귀포시 중산간동로 8002 | 
|---|---|
| 동 주소 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 1674 동홍주공5단지 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 연면적 | 49,435.22㎡ | 
| 동수 | 29동 | 
| 세대수 | 830세대 | 
| 시공사 | 대한주택공사 | 
| 시행사 | 대한주택공사 | 
| 관리사무소연락처 | 0647636336 | 
| 관리사무소팩스 | 0647636337 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 자치관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 1999년 04월 16일 | 
| 관리비부과면적 | 48,371.32㎡ | 
| 주거전용면적 | 39,853.08㎡ | 
| 홈페이지주소 | 
동홍주공5단지아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 830세대 | 73,115 (60㎡ 기준) | 
동홍주공5단지아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 36,425,260 | 914 | 
| 개별사용료 | 4,399,510 | 110 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 7,739,400 | 194 | 
| 합계 | 48,564,170 | 1,219 | 
동홍주공5단지아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 12,123,540 | 304 | 
| 제수당 | 690,040 | 17 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 1,342,600 | 34 | 
| 산재보험료 | 207,490 | 5 | 
| 고용보험료 | 184,190 | 5 | 
| 국민연금 | 421,460 | 11 | 
| 건강보험료 | 438,920 | 11 | 
| 식대 등 복리후생비 | 650,000 | 16 | 
| 일반사무용품비 | 142,400 | 4 | 
| 도서인쇄비 | 602,200 | 15 | 
| 여비교통비 | 100,000 | 3 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 152,800 | 4 | 
| 우편료 | 9,000 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 108,210 | 3 | 
| 피복비 | 0 | 0 | 
| 교육훈련비 | 80,000 | 2 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 251,200 | 6 | 
| 전문가자문비 등 | 220,000 | 6 | 
| 잡비 | 0 | 0 | 
| 청소비 | 5,146,000 | 129 | 
| 경비비 | 10,453,510 | 262 | 
| 소독비 | 600,000 | 15 | 
| 승강기유지비 | 0 | 0 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 2,401,700 | 60 | 
| 시설유지비 | 100,000 | 3 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 | 
동홍주공5단지아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 1,795,130 | 45 | 
| 전기 전용 | 0 | 0 | 
| 수도 공용 | -8,768,670 | -220 | 
| 수도 전용 | 8,768,670 | 220 | 
| 정화조오물수수료 | 600,000 | 15 | 
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 1,304,000 | 33 | 
| 건물보험료 | 500,380 | 13 | 
| 선거관리위원회운영비 | 200,000 | 5 | 
동홍주공5단지아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 7,739,400 | 194 | 
| 월사용액 | 16,402,747 | 412 | 
| 충당금잔액 | 665,655,218 | 16,703 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |