칠곡왜관2아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 경상북도 칠곡군 자조1길 10 |
|---|---|
| 동 주소 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 왜관리 777-34 칠곡왜관2 |
| 분양형태 | 임대 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 연면적 | 37,029.25㎡ |
| 동수 | 6동 |
| 세대수 | 480세대 |
| 시공사 | 삼능건설 |
| 시행사 | 한국토지주택공사 |
| 관리사무소연락처 | 0549720182 |
| 관리사무소팩스 | 0549720183 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 계단식 |
| 사용승인일 | 2002년 10월 23일 |
| 관리비부과면적 | 25,749.12㎡ |
| 주거전용면적 | 25,749.12㎡ |
| 홈페이지주소 | www.kohom.co.kr |
칠곡왜관2아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 480세대 |
143,405
(60㎡ 기준) |
칠곡왜관2아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 37,516,720 | 1,457 |
| 개별사용료 | 24,025,723 | 933 |
| 장기수선 충당금 월부과액 |
0 | 0 |
| 합계 | 61,542,443 | 2,390 |
칠곡왜관2아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 급여 | 9,885,613 | 384 |
| 제수당 | 1,637,500 | 64 |
| 상여금 | 2,749,220 | 107 |
| 퇴직금 | 2,505,636 | 97 |
| 산재보험료 | 129,604 | 5 |
| 고용보험료 | 282,547 | 11 |
| 국민연금 | 620,230 | 24 |
| 건강보험료 | 559,600 | 22 |
| 식대 등 복리후생비 | 1,415,000 | 55 |
| 일반사무용품비 | 416,690 | 16 |
| 도서인쇄비 | 167 | 0 |
| 여비교통비 | 0 | 0 |
| 전기료 | 0 | 0 |
| 통신료 | 75,725 | 3 |
| 우편료 | 0 | 0 |
| 제세공과등 등 | 18,334 | 1 |
| 피복비 | 29,400 | 1 |
| 교육훈련비 | -2,916 | -0 |
| 연료비 | 0 | 0 |
| 수리비 | 0 | 0 |
| 보험료 | 0 | 0 |
| 기타차량유지비 | 0 | 0 |
| 관리용품구입비 | 0 | 0 |
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 |
| 잡비 | 140,750 | 5 |
| 청소비 | 3,785,768 | 147 |
| 경비비 | 11,462,456 | 445 |
| 소독비 | 139,253 | 5 |
| 승강기유지비 | 1,056,000 | 41 |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
| 수선비 | 119,033 | 5 |
| 시설유지비 | 263,729 | 10 |
| 안전점검비 | 0 | 0 |
| 재해예방비 | 227,381 | 9 |
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 |
칠곡왜관2아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 |
| 난방 전용 | 0 | 0 |
| 급탕 공용 | 0 | 0 |
| 급탕 전용 | 0 | 0 |
| 가스 공용 | 0 | 0 |
| 가스 전용 | 0 | 0 |
| 전기 공용 | 3,043,303 | 118 |
| 전기 전용 | 12,837,910 | 499 |
| 수도 공용 | 0 | 0 |
| 수도 전용 | 7,832,320 | 304 |
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 |
| 생활폐기물수수료 | 286,800 | 11 |
| 입주자대표회의 운영비 | 0 | 0 |
| 건물보험료 | 25,390 | 1 |
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
칠곡왜관2아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 월부과액 | 0 | 0 |
| 월사용액 | 0 | 0 |
| 충당금잔액 | 0 | 0 |
| 적립요율(%) | 0 | 0 |