칠곡왜관2아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 경상북도 칠곡군 자조1길 10 |
|---|---|
| 동 주소 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 왜관리 777-34 칠곡왜관2 |
| 분양형태 | 임대 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 연면적 | 37,029.25㎡ |
| 동수 | 6동 |
| 세대수 | 480세대 |
| 시공사 | 삼능건설 |
| 시행사 | 한국토지주택공사 |
| 관리사무소연락처 | 0549720182 |
| 관리사무소팩스 | 0549720183 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 계단식 |
| 사용승인일 | 2002년 10월 23일 |
| 관리비부과면적 | 25,749.12㎡ |
| 주거전용면적 | 25,749.12㎡ |
| 홈페이지주소 | www.kohom.co.kr |
칠곡왜관2아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 480세대 |
147,510
(60㎡ 기준) |
칠곡왜관2아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 38,776,576 | 1,506 |
| 개별사용료 | 24,527,583 | 953 |
| 장기수선 충당금 월부과액 |
0 | 0 |
| 합계 | 63,304,159 | 2,458 |
칠곡왜관2아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 급여 | 9,923,393 | 385 |
| 제수당 | 1,690,700 | 66 |
| 상여금 | 2,844,660 | 110 |
| 퇴직금 | 2,322,621 | 90 |
| 산재보험료 | 123,233 | 5 |
| 고용보험료 | 275,613 | 11 |
| 국민연금 | 620,230 | 24 |
| 건강보험료 | 1,225,450 | 48 |
| 식대 등 복리후생비 | 1,375,000 | 53 |
| 일반사무용품비 | 472,378 | 18 |
| 도서인쇄비 | 14,167 | 1 |
| 여비교통비 | 0 | 0 |
| 전기료 | 0 | 0 |
| 통신료 | 73,825 | 3 |
| 우편료 | 0 | 0 |
| 제세공과등 등 | 18,333 | 1 |
| 피복비 | 43,333 | 2 |
| 교육훈련비 | 35,000 | 1 |
| 연료비 | 0 | 0 |
| 수리비 | 0 | 0 |
| 보험료 | 0 | 0 |
| 기타차량유지비 | 0 | 0 |
| 관리용품구입비 | 0 | 0 |
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 |
| 잡비 | 105,160 | 4 |
| 청소비 | 3,927,030 | 153 |
| 경비비 | 11,709,293 | 455 |
| 소독비 | 323,216 | 13 |
| 승강기유지비 | 1,056,000 | 41 |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
| 수선비 | 174,252 | 7 |
| 시설유지비 | 290,356 | 11 |
| 안전점검비 | 0 | 0 |
| 재해예방비 | 133,333 | 5 |
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 |
칠곡왜관2아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 |
| 난방 전용 | 0 | 0 |
| 급탕 공용 | 0 | 0 |
| 급탕 전용 | 0 | 0 |
| 가스 공용 | 0 | 0 |
| 가스 전용 | 0 | 0 |
| 전기 공용 | 3,571,203 | 139 |
| 전기 전용 | 13,474,890 | 523 |
| 수도 공용 | 0 | 0 |
| 수도 전용 | 7,093,990 | 276 |
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 |
| 생활폐기물수수료 | 356,250 | 14 |
| 입주자대표회의 운영비 | 0 | 0 |
| 건물보험료 | 31,250 | 1 |
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
칠곡왜관2아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 월부과액 | 0 | 0 |
| 월사용액 | 0 | 0 |
| 충당금잔액 | 0 | 0 |
| 적립요율(%) | 0 | 0 |