옥동2주공임대아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 경상북도 안동시 은행나무로 106-3 |
|---|---|
| 동 주소 | 경상북도 안동시 옥동 974 옥동2주공임대 |
| 분양형태 | 임대 |
| 난방방식 | 중앙난방 |
| 연면적 | 54,010㎡ |
| 동수 | 6동 |
| 세대수 | 1,164세대 |
| 시공사 | 한국토지주택공사 |
| 시행사 | 한국토지주택공사 |
| 관리사무소연락처 | 0548593964 |
| 관리사무소팩스 | 0548530172 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 자치관리 |
| 복도유형 | 복도식 |
| 사용승인일 | 1993년 09월 04일 |
| 관리비부과면적 | 49,684.83㎡ |
| 주거전용면적 | 34,535.88㎡ |
| 홈페이지주소 | www.kohom.or.kr |
옥동2주공임대아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 1164세대 |
105,582
(60㎡ 기준) |
옥동2주공임대아파트 관리비 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 공용관리비 | 45,673,948 | 1,323 |
| 개별사용료 | 15,098,599 | 437 |
| 장기수선 충당금 월부과액 |
0 | 0 |
| 합계 | 60,772,547 | 1,760 |
옥동2주공임대아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 급여 | 16,362,617 | 474 |
| 제수당 | 2,453,900 | 71 |
| 상여금 | 4,203,625 | 122 |
| 퇴직금 | 2,463,673 | 71 |
| 산재보험료 | 197,080 | 6 |
| 고용보험료 | 416,980 | 12 |
| 국민연금 | 1,025,170 | 30 |
| 건강보험료 | 924,080 | 27 |
| 식대 등 복리후생비 | 1,745,000 | 51 |
| 일반사무용품비 | 524,680 | 15 |
| 도서인쇄비 | 35,000 | 1 |
| 여비교통비 | 0 | 0 |
| 전기료 | 0 | 0 |
| 통신료 | 131,660 | 4 |
| 우편료 | 0 | 0 |
| 제세공과등 등 | 24,584 | 1 |
| 피복비 | 75,000 | 2 |
| 교육훈련비 | 55,000 | 2 |
| 연료비 | 0 | 0 |
| 수리비 | 0 | 0 |
| 보험료 | 0 | 0 |
| 기타차량유지비 | 0 | 0 |
| 관리용품구입비 | 0 | 0 |
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 |
| 잡비 | 71,550 | 2 |
| 청소비 | 0 | 0 |
| 경비비 | 11,464,671 | 332 |
| 소독비 | 404,861 | 12 |
| 승강기유지비 | 1,320,000 | 38 |
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
| 수선비 | 353,838 | 10 |
| 시설유지비 | 1,420,979 | 41 |
| 안전점검비 | 0 | 0 |
| 재해예방비 | 0 | 0 |
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 |
옥동2주공임대아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 난방 공용 | 2,379,019 | 69 |
| 난방 전용 | 0 | 0 |
| 급탕 공용 | 0 | 0 |
| 급탕 전용 | 2,520,000 | 73 |
| 가스 공용 | 0 | 0 |
| 가스 전용 | 0 | 0 |
| 전기 공용 | 5,822,630 | 169 |
| 전기 전용 | 0 | 0 |
| 수도 공용 | 0 | 0 |
| 수도 전용 | 4,126,820 | 119 |
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 |
| 생활폐기물수수료 | 208,590 | 6 |
| 입주자대표회의 운영비 | 0 | 0 |
| 건물보험료 | 41,540 | 1 |
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
옥동2주공임대아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
|---|---|---|
| 월부과액 | 0 | 0 |
| 월사용액 | 0 | 0 |
| 충당금잔액 | 0 | 0 |
| 적립요율(%) | 0 | 0 |