창원 센텀 푸르지오아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경상남도 창원시 성산구 가음정로 59 |
---|---|
동 주소 | 경상남도 창원성산구 가음동 12- 창원 센텀 푸르지오 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 154,166㎡ |
동수 | 12동 |
세대수 | 975세대 |
시공사 | 대우건설(주) |
시행사 | 가음6구역 주택재건축정비사업조합 |
관리사무소연락처 | 0552854001 |
관리사무소팩스 | 0552854003 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2018년 01월 11일 |
관리비부과면적 | 100,803㎡ |
주거전용면적 | 75,551.95㎡ |
홈페이지주소 | joyapt.com/6498 |
창원 센텀 푸르지오아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 224세대 |
149,434
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 707세대 |
211,698
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 44세대 |
336,226
(135㎡ 기준) |
창원 센텀 푸르지오아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 87,851,460 | 1,163 |
개별사용료 | 92,654,363 | 1,226 |
장기수선 충당금 월부과액 |
7,661,050 | 101 |
합계 | 188,166,873 | 2,491 |
창원 센텀 푸르지오아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 19,286,850 | 255 |
제수당 | 3,589,420 | 48 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 1,938,510 | 26 |
산재보험료 | 201,090 | 3 |
고용보험료 | 206,680 | 3 |
국민연금 | 362,690 | 5 |
건강보험료 | 845,350 | 11 |
식대 등 복리후생비 | 2,875,930 | 38 |
일반사무용품비 | 355,970 | 5 |
도서인쇄비 | 459,360 | 6 |
여비교통비 | 52,000 | 1 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 156,880 | 2 |
우편료 | 42,140 | 1 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 631,400 | 8 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 0 | 0 |
전문가자문비 등 | 122,840 | 2 |
잡비 | 633,200 | 8 |
청소비 | 21,282,830 | 282 |
경비비 | 16,433,490 | 218 |
소독비 | 0 | 0 |
승강기유지비 | 4,042,500 | 54 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 264,000 | 3 |
수선비 | 12,198,760 | 161 |
시설유지비 | 1,315,160 | 17 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 554,410 | 7 |
창원 센텀 푸르지오아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 64,768,473 | 857 |
전기 전용 | 0 | 0 |
수도 공용 | 24,421,560 | 323 |
수도 전용 | 0 | 0 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 862,000 | 11 |
입주자대표회의 운영비 | 400,000 | 5 |
건물보험료 | 2,202,330 | 29 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
창원 센텀 푸르지오아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 7,661,050 | 101 |
월사용액 | 660,000 | 9 |
충당금잔액 | 395,427,625 | 5,234 |
적립요율(%) | 0 | 0 |