무등산 아이파크아파트 기본 정보
도로명 주소 | 광주광역시 동구 남문로753번길 20 |
---|---|
동 주소 | 광주광역시 동구 학동 1022- 무등산 아이파크 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 214,848㎡ |
동수 | 11동 |
세대수 | 1,410세대 |
시공사 | 현대산업개발 |
시행사 | 학동3구역 재개발정비사업조합 |
관리사무소연락처 | 0622290116 |
관리사무소팩스 | 0622290117 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2017년 01월 26일 |
관리비부과면적 | 153,756.25㎡ |
주거전용면적 | 116,519.13㎡ |
홈페이지주소 |
무등산 아이파크아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 222세대 |
145,503
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 950세대 |
206,129
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 238세대 |
327,382
(135㎡ 기준) |
무등산 아이파크아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 145,108,801 | 1,245 |
개별사용료 | 120,540,210 | 1,035 |
장기수선 충당금 월부과액 |
16,915,530 | 145 |
합계 | 282,564,541 | 2,425 |
무등산 아이파크아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 23,878,000 | 205 |
제수당 | 9,565,330 | 82 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 2,669,320 | 23 |
산재보험료 | 305,740 | 3 |
고용보험료 | 351,560 | 3 |
국민연금 | 1,237,160 | 11 |
건강보험료 | 1,222,590 | 10 |
식대 등 복리후생비 | 1,023,300 | 9 |
일반사무용품비 | 90,320 | 1 |
도서인쇄비 | 797,200 | 7 |
여비교통비 | 35,000 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 268,800 | 2 |
우편료 | 9,770 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 158,300 | 1 |
교육훈련비 | 165,000 | 1 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 1,281,913 | 11 |
전문가자문비 등 | 0 | 0 |
잡비 | 1,014,300 | 9 |
청소비 | 41,090,090 | 353 |
경비비 | 33,588,640 | 288 |
소독비 | 0 | 0 |
승강기유지비 | 8,740,200 | 75 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 1,551,000 | 13 |
수선비 | 12,768,810 | 110 |
시설유지비 | 2,450,800 | 21 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 845,658 | 7 |
무등산 아이파크아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 9,362,930 | 80 |
전기 전용 | 78,082,640 | 670 |
수도 공용 | 270,860 | 2 |
수도 전용 | 21,357,880 | 183 |
정화조오물수수료 | 3,060,500 | 26 |
생활폐기물수수료 | 1,486,540 | 13 |
입주자대표회의 운영비 | 1,515,700 | 13 |
건물보험료 | 5,403,160 | 46 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
무등산 아이파크아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 16,915,530 | 145 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 925,614,314 | 7,944 |
적립요율(%) | 0 | 0 |