오토밸리로 효성 해링턴 플레이스아파트 기본 정보
도로명 주소 | 울산광역시 북구 신천로 105 |
---|---|
동 주소 | 울산광역시 북구 매곡동 917- 오토밸리로 효성 해링턴 플레이스 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 158,558.34㎡ |
동수 | 13동 |
세대수 | 1,059세대 |
시공사 | 진흥기업(주) |
시행사 | (주)하울리얼티 |
관리사무소연락처 | 0522913224 |
관리사무소팩스 | 0522913229 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2016년 04월 27일 |
관리비부과면적 | 116,402.84㎡ |
주거전용면적 | 88,471.49㎡ |
홈페이지주소 |
오토밸리로 효성 해링턴 플레이스아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 1059세대 |
204,192
(85㎡ 기준) |
오토밸리로 효성 해링턴 플레이스아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 98,636,423 | 1,115 |
개별사용료 | 99,925,190 | 1,129 |
장기수선 충당금 월부과액 |
13,969,282 | 158 |
합계 | 212,530,895 | 2,402 |
오토밸리로 효성 해링턴 플레이스아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 19,167,500 | 217 |
제수당 | 7,284,670 | 82 |
상여금 | 1,197,968 | 14 |
퇴직금 | 2,900,000 | 33 |
산재보험료 | 237,310 | 3 |
고용보험료 | 296,680 | 3 |
국민연금 | 1,152,330 | 13 |
건강보험료 | 1,034,350 | 12 |
식대 등 복리후생비 | 1,853,000 | 21 |
일반사무용품비 | 247,690 | 3 |
도서인쇄비 | 121,000 | 1 |
여비교통비 | 60,000 | 1 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 129,486 | 1 |
우편료 | 0 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | -113,636 | -1 |
교육훈련비 | 35,000 | 0 |
연료비 | 50,000 | 1 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 40,030 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 398,081 | 4 |
전문가자문비 등 | 83,330 | 1 |
잡비 | 14,500 | 0 |
청소비 | 24,264,700 | 274 |
경비비 | 27,449,220 | 310 |
소독비 | 760,000 | 9 |
승강기유지비 | 3,908,300 | 44 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 68,614 | 1 |
수선비 | 3,000,000 | 34 |
시설유지비 | 2,100,000 | 24 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 896,300 | 10 |
오토밸리로 효성 해링턴 플레이스아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 13,101,700 | 148 |
전기 전용 | 54,547,680 | 617 |
수도 공용 | 557,180 | 6 |
수도 전용 | 28,340,500 | 320 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 88,800 | 1 |
입주자대표회의 운영비 | 1,402,560 | 16 |
건물보험료 | 1,886,770 | 21 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
오토밸리로 효성 해링턴 플레이스아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 13,969,282 | 158 |
월사용액 | 26,105,200 | 295 |
충당금잔액 | 1,038,853,222 | 11,742 |
적립요율(%) | 4 | 4 |