공덕파크자이 아파트 기본 정보
도로명 주소 | 서울특별시 마포구 백범로 152 |
---|---|
동 주소 | 서울특별시 마포구 공덕동 476- 공덕파크자이 아파트 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 58,168㎡ |
동수 | 4동 |
세대수 | 288세대 |
시공사 | GS건설(주) |
시행사 | 마포로1구역 제55지구 도시환경정비사업조합 |
관리사무소연락처 | 027010855 |
관리사무소팩스 | 027010857 |
단지분류 | 주상복합 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2015년 08월 28일 |
관리비부과면적 | 34,387㎡ |
주거전용면적 | 25,694.3㎡ |
홈페이지주소 | 없음 |
공덕파크자이 아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 8세대 |
253,868
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 238세대 |
359,647
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 40세대 |
571,204
(135㎡ 기준) |
135㎡ 초과 | 2세대 |
571,204
(135㎡ 기준) |
공덕파크자이 아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 65,843,825 | 2,563 |
개별사용료 | 37,143,169 | 1,446 |
장기수선 충당금 월부과액 |
5,729,180 | 223 |
합계 | 108,716,174 | 4,231 |
공덕파크자이 아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 27,226,619 | 1,060 |
제수당 | 526,980 | 21 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 0 | 0 |
산재보험료 | 0 | 0 |
고용보험료 | 0 | 0 |
국민연금 | 0 | 0 |
건강보험료 | 0 | 0 |
식대 등 복리후생비 | 714,380 | 28 |
일반사무용품비 | 207,640 | 8 |
도서인쇄비 | 223,500 | 9 |
여비교통비 | 0 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 245,830 | 10 |
우편료 | 16,160 | 1 |
제세공과등 등 | 173,570 | 7 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 231,180 | 9 |
전문가자문비 등 | 81,250 | 3 |
잡비 | 978,990 | 38 |
청소비 | 9,497,427 | 370 |
경비비 | 20,386,319 | 793 |
소독비 | 160,000 | 6 |
승강기유지비 | 1,144,000 | 45 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 2,845,540 | 111 |
시설유지비 | 955,990 | 37 |
안전점검비 | 145,120 | 6 |
재해예방비 | 83,330 | 3 |
위탁관리수수료 | 0 | 0 |
공덕파크자이 아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 96,460 | 4 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 13,363,129 | 520 |
전기 전용 | 16,146,340 | 628 |
수도 공용 | -304,140 | -12 |
수도 전용 | 5,394,240 | 210 |
정화조오물수수료 | 321,320 | 13 |
생활폐기물수수료 | 296,320 | 12 |
입주자대표회의 운영비 | 934,000 | 36 |
건물보험료 | 745,500 | 29 |
선거관리위원회운영비 | 150,000 | 6 |
공덕파크자이 아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 5,729,180 | 223 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 298,760,799 | 11,628 |
적립요율(%) | 0 | 0 |