래미안밤섬리베뉴 Ⅰ아파트 기본 정보
도로명 주소 | 서울특별시 마포구 독막로20나길 22 |
---|---|
동 주소 | 서울특별시 마포구 상수동 402- 래미안밤섬리베뉴 Ⅰ |
분양형태 | 혼합 |
난방방식 | 지역난방 |
연면적 | 76,200.54㎡ |
동수 | 6동 |
세대수 | 429세대 |
시공사 | 삼성물산주식회사 |
시행사 | 상수제1구역주택재개발정비조합 |
관리사무소연락처 | 023345601 |
관리사무소팩스 | 023345559 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2014년 10월 17일 |
관리비부과면적 | 46,095.75㎡ |
주거전용면적 | 34,443.54㎡ |
홈페이지주소 | raemianbsr6016 |
래미안밤섬리베뉴 Ⅰ아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 115세대 |
234,789
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 254세대 |
332,617
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 60세대 |
528,275
(135㎡ 기준) |
래미안밤섬리베뉴 Ⅰ아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 52,223,220 | 1,516 |
개별사용료 | 75,900,440 | 2,204 |
장기수선 충당금 월부과액 |
6,658,930 | 193 |
합계 | 134,782,590 | 3,913 |
래미안밤섬리베뉴 Ⅰ아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 16,067,000 | 466 |
제수당 | 2,522,390 | 73 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 1,368,340 | 40 |
산재보험료 | 165,470 | 5 |
고용보험료 | 176,040 | 5 |
국민연금 | 667,560 | 19 |
건강보험료 | 725,200 | 21 |
식대 등 복리후생비 | 650,000 | 19 |
일반사무용품비 | 100,400 | 3 |
도서인쇄비 | 356,590 | 10 |
여비교통비 | 0 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 139,900 | 4 |
우편료 | 3,550 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 48,000 | 1 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 326,910 | 9 |
전문가자문비 등 | 99,920 | 3 |
잡비 | 10,000 | 0 |
청소비 | 8,654,600 | 251 |
경비비 | 12,235,500 | 355 |
소독비 | 280,000 | 8 |
승강기유지비 | 1,078,000 | 31 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 891,000 | 26 |
수선비 | 5,200,710 | 151 |
시설유지비 | 0 | 0 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 456,140 | 13 |
래미안밤섬리베뉴 Ⅰ아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 2,406,840 | 70 |
난방 전용 | 15,867,000 | 461 |
급탕 공용 | 83,150 | 2 |
급탕 전용 | 15,840,110 | 460 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 15,574,670 | 452 |
전기 전용 | 16,567,710 | 481 |
수도 공용 | 93,530 | 3 |
수도 전용 | 6,913,720 | 201 |
정화조오물수수료 | 302,880 | 9 |
생활폐기물수수료 | 613,210 | 18 |
입주자대표회의 운영비 | 668,700 | 19 |
건물보험료 | 668,920 | 19 |
선거관리위원회운영비 | 300,000 | 9 |
래미안밤섬리베뉴 Ⅰ아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 6,658,930 | 193 |
월사용액 | 18,153,012 | 527 |
충당금잔액 | 285,445,275 | 8,287 |
적립요율(%) | 0 | 0 |