래미안밤섬리베뉴 Ⅰ아파트 기본 정보
도로명 주소 | 서울특별시 마포구 독막로20나길 22 |
---|---|
동 주소 | 서울특별시 마포구 상수동 402- 래미안밤섬리베뉴 Ⅰ |
분양형태 | 혼합 |
난방방식 | 지역난방 |
연면적 | 76,200.54㎡ |
동수 | 6동 |
세대수 | 429세대 |
시공사 | 삼성물산주식회사 |
시행사 | 상수제1구역주택재개발정비조합 |
관리사무소연락처 | 023345601 |
관리사무소팩스 | 023345559 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2014년 10월 17일 |
관리비부과면적 | 46,095.75㎡ |
주거전용면적 | 34,443.54㎡ |
홈페이지주소 | raemianbsr6016 |
래미안밤섬리베뉴 Ⅰ아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 115세대 |
291,090
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 254세대 |
412,377
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 60세대 |
654,952
(135㎡ 기준) |
래미안밤섬리베뉴 Ⅰ아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 59,704,175 | 1,733 |
개별사용료 | 100,739,490 | 2,925 |
장기수선 충당금 월부과액 |
6,658,930 | 193 |
합계 | 167,102,595 | 4,851 |
래미안밤섬리베뉴 Ⅰ아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 16,870,400 | 490 |
제수당 | 2,587,420 | 75 |
상여금 | 100,000 | 3 |
퇴직금 | 1,540,430 | 45 |
산재보험료 | 178,240 | 5 |
고용보험료 | 211,150 | 6 |
국민연금 | 829,780 | 24 |
건강보험료 | 759,810 | 22 |
식대 등 복리후생비 | 0 | 0 |
일반사무용품비 | 115,750 | 3 |
도서인쇄비 | 192,500 | 6 |
여비교통비 | 0 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 133,600 | 4 |
우편료 | 0 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 258,400 | 8 |
전문가자문비 등 | 110,000 | 3 |
잡비 | 4,000 | 0 |
청소비 | 8,735,060 | 254 |
경비비 | 12,588,000 | 365 |
소독비 | 280,000 | 8 |
승강기유지비 | 1,820,000 | 53 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 891,000 | 26 |
수선비 | 11,042,495 | 321 |
시설유지비 | 0 | 0 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 456,140 | 13 |
래미안밤섬리베뉴 Ⅰ아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 2,563,810 | 74 |
난방 전용 | 33,929,140 | 985 |
급탕 공용 | 149,720 | 4 |
급탕 전용 | 23,083,250 | 670 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 12,719,890 | 369 |
전기 전용 | 17,528,240 | 509 |
수도 공용 | 47,300 | 1 |
수도 전용 | 8,152,090 | 237 |
정화조오물수수료 | 353,900 | 10 |
생활폐기물수수료 | 597,560 | 17 |
입주자대표회의 운영비 | 816,300 | 24 |
건물보험료 | 798,290 | 23 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
래미안밤섬리베뉴 Ⅰ아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 6,658,930 | 193 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 403,285,064 | 11,709 |
적립요율(%) | 0 | 0 |