마포삼성아파트 기본 정보
도로명 주소 | 서울특별시 마포구 도화길 28 |
---|---|
동 주소 | 서울특별시 마포구 도화동 550- 마포삼성 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 중앙난방 |
연면적 | 134,786.92㎡ |
동수 | 14동 |
세대수 | 982세대 |
시공사 | 삼성건설 |
시행사 | 삼성건설 |
관리사무소연락처 | 027170791 |
관리사무소팩스 | 027170792 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 1997년 05월 16일 |
관리비부과면적 | 118,232.92㎡ |
주거전용면적 | 94,118.16㎡ |
홈페이지주소 |
마포삼성아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 680세대 |
400,481
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 64세대 |
636,059
(135㎡ 기준) |
135㎡ 초과 | 238세대 |
636,059
(135㎡ 기준) |
마포삼성아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 126,945,236 | 1,349 |
개별사용료 | 271,186,710 | 2,881 |
장기수선 충당금 월부과액 |
45,310,000 | 481 |
합계 | 443,441,946 | 4,712 |
마포삼성아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 31,396,520 | 334 |
제수당 | 2,815,650 | 30 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 3,214,580 | 34 |
산재보험료 | 329,390 | 3 |
고용보험료 | 276,250 | 3 |
국민연금 | 216,000 | 2 |
건강보험료 | 1,429,870 | 15 |
식대 등 복리후생비 | 2,798,870 | 30 |
일반사무용품비 | 220,820 | 2 |
도서인쇄비 | 574,200 | 6 |
여비교통비 | 0 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 201,010 | 2 |
우편료 | 0 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 463,460 | 5 |
교육훈련비 | 84,000 | 1 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 475,800 | 5 |
전문가자문비 등 | 0 | 0 |
잡비 | 195,830 | 2 |
청소비 | 15,471,115 | 164 |
경비비 | 42,294,178 | 449 |
소독비 | 628,000 | 7 |
승강기유지비 | 2,552,000 | 27 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 665,500 | 7 |
수선비 | 4,511,243 | 48 |
시설유지비 | 15,480,670 | 164 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 650,280 | 7 |
마포삼성아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | -1,906,710 | -20 |
난방 전용 | 177,951,440 | 1,891 |
급탕 공용 | 5,495,700 | 58 |
급탕 전용 | 27,305,640 | 290 |
가스 공용 | -1,399,050 | -15 |
가스 전용 | 1,399,050 | 15 |
전기 공용 | 10,122,490 | 108 |
전기 전용 | 46,166,980 | 491 |
수도 공용 | 2,252,140 | 24 |
수도 전용 | 0 | 0 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 1,368,250 | 15 |
입주자대표회의 운영비 | 600,000 | 6 |
건물보험료 | 1,480,780 | 16 |
선거관리위원회운영비 | 350,000 | 4 |
마포삼성아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 45,310,000 | 481 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 918,798,244 | 9,762 |
적립요율(%) | 15 | 15 |