상암월드컵파크12단지아파트 기본 정보
도로명 주소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 502-7 |
---|---|
동 주소 | 서울특별시 마포구 상암동 1743- 상암월드컵파크12단지 |
분양형태 | 혼합 |
난방방식 | 지역난방 |
연면적 | 53,910.89㎡ |
동수 | 9동 |
세대수 | 380세대 |
시공사 | 한신공영 |
시행사 | SH공사 |
관리사무소연락처 | 023023397 |
관리사무소팩스 | 023023444 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 혼합식 |
사용승인일 | 2010년 10월 14일 |
관리비부과면적 | 37,347.04㎡ |
주거전용면적 | 27,728.09㎡ |
홈페이지주소 | 상암12단지. apti.co.kr |
상암월드컵파크12단지아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 232세대 |
197,564
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 86세대 |
279,882
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 62세대 |
444,518
(135㎡ 기준) |
상암월드컵파크12단지아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 48,096,774 | 1,735 |
개별사용료 | 37,317,895 | 1,346 |
장기수선 충당금 월부과액 |
5,886,347 | 212 |
합계 | 91,301,016 | 3,293 |
상암월드컵파크12단지아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 12,036,800 | 434 |
제수당 | 2,663,380 | 96 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 1,271,710 | 46 |
산재보험료 | 131,960 | 5 |
고용보험료 | 144,350 | 5 |
국민연금 | 597,010 | 22 |
건강보험료 | 528,420 | 19 |
식대 등 복리후생비 | 319,000 | 12 |
일반사무용품비 | 202,460 | 7 |
도서인쇄비 | 192,000 | 7 |
여비교통비 | 0 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 53,550 | 2 |
우편료 | 0 | 0 |
제세공과등 등 | 92,310 | 3 |
피복비 | 25,500 | 1 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 0 | 0 |
전문가자문비 등 | 1,155,000 | 42 |
잡비 | 43,800 | 2 |
청소비 | 6,900,470 | 249 |
경비비 | 14,411,310 | 520 |
소독비 | 435,000 | 16 |
승강기유지비 | 2,145,000 | 77 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 4,431,760 | 160 |
시설유지비 | 0 | 0 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 315,984 | 11 |
상암월드컵파크12단지아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 1,525,940 | 55 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 2,671,460 | 96 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 3,511,960 | 127 |
전기 전용 | 20,348,290 | 734 |
수도 공용 | -46,650 | -2 |
수도 전용 | 7,703,650 | 278 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 690,720 | 25 |
입주자대표회의 운영비 | 662,000 | 24 |
건물보험료 | 250,525 | 9 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
상암월드컵파크12단지아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 5,886,347 | 212 |
월사용액 | 2,559,727 | 92 |
충당금잔액 | 502,401,619 | 18,119 |
적립요율(%) | 0 | 0 |