마포태영아파트 기본 정보
도로명 주소 | 서울특별시 마포구 독막로 266 |
---|---|
동 주소 | 서울특별시 마포구 대흥동 660- 마포태영아파트 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
연면적 | 211,232.65㎡ |
동수 | 14동 |
세대수 | 1,424세대 |
시공사 | (주) 태영건설 |
시행사 | (주)태영건설 |
관리사무소연락처 | 0232757100 |
관리사무소팩스 | 0263577100 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 혼합식 |
사용승인일 | 1999년 11월 20일 |
관리비부과면적 | 154,934.44㎡ |
주거전용면적 | 120,220.64㎡ |
홈페이지주소 |
마포태영아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 464세대 |
243,078
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 586세대 |
344,361
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 374세대 |
546,926
(135㎡ 기준) |
마포태영아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 141,301,376 | 1,175 |
개별사용료 | 291,525,060 | 2,425 |
장기수선 충당금 월부과액 |
54,223,580 | 451 |
합계 | 487,050,016 | 4,051 |
마포태영아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 37,627,820 | 313 |
제수당 | 7,423,370 | 62 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 5,181,255 | 43 |
산재보험료 | 428,710 | 4 |
고용보험료 | 459,820 | 4 |
국민연금 | 914,830 | 8 |
건강보험료 | 1,781,200 | 15 |
식대 등 복리후생비 | 200,000 | 2 |
일반사무용품비 | 463,480 | 4 |
도서인쇄비 | 665,860 | 6 |
여비교통비 | 0 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 194,676 | 2 |
우편료 | 0 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 240,130 | 2 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 713,940 | 6 |
전문가자문비 등 | 85,810 | 1 |
잡비 | 199,400 | 2 |
청소비 | 26,673,975 | 222 |
경비비 | 44,686,420 | 372 |
소독비 | 885,600 | 7 |
승강기유지비 | 2,673,000 | 22 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 2,059,710 | 17 |
시설유지비 | 7,231,090 | 60 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 511,280 | 4 |
마포태영아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 7,278,360 | 61 |
난방 전용 | 111,234,760 | 925 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 42,511,680 | 354 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 27,047,685 | 225 |
전기 전용 | 68,441,700 | 569 |
수도 공용 | -390 | -0 |
수도 전용 | 27,427,330 | 228 |
정화조오물수수료 | 1,812,850 | 15 |
생활폐기물수수료 | 2,007,460 | 17 |
입주자대표회의 운영비 | 928,200 | 8 |
건물보험료 | 2,835,425 | 24 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
마포태영아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 54,223,580 | 451 |
월사용액 | 10,907,600 | 91 |
충당금잔액 | 1,800,925,448 | 14,980 |
적립요율(%) | 30 | 30 |