도화현대홈타운아파트 기본 정보
도로명 주소 | 서울특별시 마포구 새창로8길 72 |
---|---|
동 주소 | 서울특별시 마포구 도화동 353- 도화현대홈타운 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 중앙난방 |
연면적 | 106,363㎡ |
동수 | 10동 |
세대수 | 914세대 |
시공사 | 현대건설(주) |
시행사 | 도화제2지구 재개발조합 |
관리사무소연락처 | 0232720501 |
관리사무소팩스 | 0232720502 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2000년 03월 11일 |
관리비부과면적 | 84,637.9㎡ |
주거전용면적 | 84,637.9㎡ |
홈페이지주소 | 마포도화현대홈타운201-210동.apti.co.kr |
도화현대홈타운아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 80세대 |
145,342
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 514세대 |
205,902
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 320세대 |
327,020
(135㎡ 기준) |
도화현대홈타운아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 117,467,547 | 1,388 |
개별사용료 | 76,920,700 | 909 |
장기수선 충당금 월부과액 |
10,636,300 | 126 |
합계 | 205,024,547 | 2,422 |
도화현대홈타운아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 26,650,450 | 315 |
제수당 | 5,442,270 | 64 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 2,854,250 | 34 |
산재보험료 | 279,450 | 3 |
고용보험료 | 277,570 | 3 |
국민연금 | 545,020 | 6 |
건강보험료 | 1,293,500 | 15 |
식대 등 복리후생비 | 145,000 | 2 |
일반사무용품비 | 391,270 | 5 |
도서인쇄비 | 301,500 | 4 |
여비교통비 | 6,600 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 136,930 | 2 |
우편료 | 9,480 | 0 |
제세공과등 등 | 4,475 | 0 |
피복비 | 198,000 | 2 |
교육훈련비 | 27,000 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 374,260 | 4 |
전문가자문비 등 | 0 | 0 |
잡비 | 242,360 | 3 |
청소비 | 12,455,020 | 147 |
경비비 | 49,715,420 | 587 |
소독비 | 597,000 | 7 |
승강기유지비 | 1,644,500 | 19 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 12,471,522 | 147 |
시설유지비 | 1,404,700 | 17 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 0 | 0 |
도화현대홈타운아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | -929,560 | -11 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 13,175,000 | 156 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 9,353,353 | 111 |
전기 전용 | 34,463,090 | 407 |
수도 공용 | 0 | 0 |
수도 전용 | 17,041,187 | 201 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 2,008,810 | 24 |
입주자대표회의 운영비 | 1,000,000 | 12 |
건물보험료 | 783,040 | 9 |
선거관리위원회운영비 | 25,780 | 0 |
도화현대홈타운아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 10,636,300 | 126 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 2,250,633,265 | 26,591 |
적립요율(%) | 0 | 0 |