도화현대홈타운아파트 기본 정보
도로명 주소 | 서울특별시 마포구 새창로8길 72 |
---|---|
동 주소 | 서울특별시 마포구 도화동 353- 도화현대홈타운 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 중앙난방 |
연면적 | 106,363㎡ |
동수 | 10동 |
세대수 | 914세대 |
시공사 | 현대건설(주) |
시행사 | 도화제2지구 재개발조합 |
관리사무소연락처 | 0232720501 |
관리사무소팩스 | 0232720502 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2000년 03월 11일 |
관리비부과면적 | 84,637.9㎡ |
주거전용면적 | 84,637.9㎡ |
홈페이지주소 | 마포도화현대홈타운201-210동.apti.co.kr |
도화현대홈타운아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 80세대 |
151,879
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 514세대 |
215,161
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 320세대 |
341,727
(135㎡ 기준) |
도화현대홈타운아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 112,941,310 | 1,334 |
개별사용료 | 82,158,150 | 971 |
장기수선 충당금 월부과액 |
19,145,340 | 226 |
합계 | 214,244,800 | 2,531 |
도화현대홈타운아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 29,061,200 | 343 |
제수당 | 5,564,580 | 66 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 2,883,610 | 34 |
산재보험료 | 262,160 | 3 |
고용보험료 | 321,770 | 4 |
국민연금 | 546,960 | 6 |
건강보험료 | 1,315,570 | 16 |
식대 등 복리후생비 | 0 | 0 |
일반사무용품비 | 505,870 | 6 |
도서인쇄비 | 279,500 | 3 |
여비교통비 | 0 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 139,190 | 2 |
우편료 | 2,570 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 476,400 | 6 |
전문가자문비 등 | 99,000 | 1 |
잡비 | 247,300 | 3 |
청소비 | 12,514,340 | 148 |
경비비 | 48,555,430 | 574 |
소독비 | 542,000 | 6 |
승강기유지비 | 1,644,500 | 19 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 6,910,110 | 82 |
시설유지비 | 1,069,250 | 13 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 0 | 0 |
도화현대홈타운아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 887,400 | 10 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 19,875,000 | 235 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 8,684,430 | 103 |
전기 전용 | 29,690,900 | 351 |
수도 공용 | 2,092,270 | 25 |
수도 전용 | 16,657,660 | 197 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 1,702,040 | 20 |
입주자대표회의 운영비 | 1,360,160 | 16 |
건물보험료 | 1,023,300 | 12 |
선거관리위원회운영비 | 184,990 | 2 |
도화현대홈타운아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 19,145,340 | 226 |
월사용액 | 6,585,000 | 78 |
충당금잔액 | 2,167,268,106 | 25,606 |
적립요율(%) | 0 | 0 |