도화현대홈타운아파트 기본 정보
도로명 주소 | 서울특별시 마포구 새창로8길 72 |
---|---|
동 주소 | 서울특별시 마포구 도화동 353- 도화현대홈타운 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 중앙난방 |
연면적 | 106,363㎡ |
동수 | 10동 |
세대수 | 914세대 |
시공사 | 현대건설(주) |
시행사 | 도화제2지구 재개발조합 |
관리사무소연락처 | 0232720501 |
관리사무소팩스 | 0232720502 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2000년 03월 11일 |
관리비부과면적 | 84,637.9㎡ |
주거전용면적 | 84,637.9㎡ |
홈페이지주소 | 마포도화현대홈타운201-210동.apti.co.kr |
도화현대홈타운아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 80세대 |
165,301
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 514세대 |
234,177
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 320세대 |
371,928
(135㎡ 기준) |
도화현대홈타운아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 123,537,993 | 1,460 |
개별사용료 | 90,495,703 | 1,069 |
장기수선 충당금 월부과액 |
19,145,340 | 226 |
합계 | 233,179,036 | 2,755 |
도화현대홈타운아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 26,290,460 | 311 |
제수당 | 5,518,880 | 65 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 3,132,100 | 37 |
산재보험료 | 260,470 | 3 |
고용보험료 | 326,100 | 4 |
국민연금 | 438,150 | 5 |
건강보험료 | 1,036,400 | 12 |
식대 등 복리후생비 | 940,800 | 11 |
일반사무용품비 | 519,350 | 6 |
도서인쇄비 | 279,500 | 3 |
여비교통비 | 0 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 128,560 | 2 |
우편료 | 12,820 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 35,000 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 1,116,450 | 13 |
전문가자문비 등 | 92,690 | 1 |
잡비 | 523,040 | 6 |
청소비 | 12,373,430 | 146 |
경비비 | 54,646,240 | 646 |
소독비 | 697,000 | 8 |
승강기유지비 | 2,150,500 | 25 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 10,688,320 | 126 |
시설유지비 | 1,629,744 | 19 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 701,989 | 8 |
도화현대홈타운아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 6,019,740 | 71 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 13,190,000 | 156 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 8,376,873 | 99 |
전기 전용 | 45,459,580 | 537 |
수도 공용 | 0 | 0 |
수도 전용 | 13,665,490 | 161 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 1,458,980 | 17 |
입주자대표회의 운영비 | 1,013,230 | 12 |
건물보험료 | 1,098,590 | 13 |
선거관리위원회운영비 | 213,220 | 3 |
도화현대홈타운아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 19,145,340 | 226 |
월사용액 | 34,816,000 | 411 |
충당금잔액 | 1,500,595,757 | 17,730 |
적립요율(%) | 0 | 0 |