행당대림아파트 기본 정보
도로명 주소 | 서울특별시 성동구 행당로 79 |
---|---|
동 주소 | 서울특별시 성동구 행당동 347- 행당대림 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 348,652㎡ |
동수 | 31동 |
세대수 | 2,399세대 |
시공사 | 대림산업 |
시행사 | 하왕2-1재개발조함 |
관리사무소연락처 | 0262126181 |
관리사무소팩스 | 0262166173 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 혼합식 |
사용승인일 | 2000년 12월 30일 |
관리비부과면적 | 253,683㎡ |
주거전용면적 | 205,887.78㎡ |
홈페이지주소 | 행당대림.co.kr |
행당대림아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 705세대 |
111,408
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 1034세대 |
157,829
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 660세대 |
250,669
(135㎡ 기준) |
행당대림아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 209,453,473 | 1,017 |
개별사용료 | 149,818,710 | 728 |
장기수선 충당금 월부과액 |
23,021,803 | 112 |
합계 | 382,293,986 | 1,857 |
행당대림아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 40,383,020 | 196 |
제수당 | 6,468,490 | 31 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 3,801,639 | 18 |
산재보험료 | 661,720 | 3 |
고용보험료 | 601,730 | 3 |
국민연금 | 878,890 | 4 |
건강보험료 | 1,394,320 | 7 |
식대 등 복리후생비 | 1,999,830 | 10 |
일반사무용품비 | 412,320 | 2 |
도서인쇄비 | 598,000 | 3 |
여비교통비 | 25,200 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 289,038 | 1 |
우편료 | 164,620 | 1 |
제세공과등 등 | 463,530 | 2 |
피복비 | 200,930 | 1 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 2,044,655 | 10 |
전문가자문비 등 | 119,160 | 1 |
잡비 | 1,320,430 | 6 |
청소비 | 34,020,250 | 165 |
경비비 | 83,613,450 | 406 |
소독비 | 1,500,000 | 7 |
승강기유지비 | 14,126,741 | 69 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 10,929,670 | 53 |
시설유지비 | 2,877,740 | 14 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 558,100 | 3 |
행당대림아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 21,886,120 | 106 |
전기 전용 | 76,732,750 | 373 |
수도 공용 | -3,768,790 | -18 |
수도 전용 | 41,594,900 | 202 |
정화조오물수수료 | 1,902,260 | 9 |
생활폐기물수수료 | 7,200,000 | 35 |
입주자대표회의 운영비 | 1,919,200 | 9 |
건물보험료 | 2,352,270 | 11 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
행당대림아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 23,021,803 | 112 |
월사용액 | 5,366,790 | 26 |
충당금잔액 | 2,446,998,078 | 11,885 |
적립요율(%) | 21 | 21 |