서울숲한신더휴아파트 기본 정보
도로명 주소 | 서울특별시 성동구 고산자로 164 |
---|---|
동 주소 | 서울특별시 성동구 행당동 349- 서울숲한신더휴아파트 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 198,941.13㎡ |
동수 | 19동 |
세대수 | 1,410세대 |
시공사 | 한신공영(주) |
시행사 | 행당제2지구재개발아파트 |
관리사무소연락처 | 0222816272 |
관리사무소팩스 | 0222816273 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2003년 12월 23일 |
관리비부과면적 | 150,675.98㎡ |
주거전용면적 | 117,322.54㎡ |
홈페이지주소 | hdhanshin.apti.co.kr |
서울숲한신더휴아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 470세대 |
160,641
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 630세대 |
227,574
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 310세대 |
361,441
(135㎡ 기준) |
서울숲한신더휴아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 149,084,502 | 1,271 |
개별사용료 | 127,356,660 | 1,086 |
장기수선 충당금 월부과액 |
37,671,440 | 321 |
합계 | 314,112,602 | 2,677 |
서울숲한신더휴아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 26,805,710 | 228 |
제수당 | 4,800,570 | 41 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 4,321,420 | 37 |
산재보험료 | 205,290 | 2 |
고용보험료 | 208,310 | 2 |
국민연금 | 709,220 | 6 |
건강보험료 | 1,083,390 | 9 |
식대 등 복리후생비 | 1,786,210 | 15 |
일반사무용품비 | 415,620 | 4 |
도서인쇄비 | 470,000 | 4 |
여비교통비 | 0 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 298,650 | 3 |
우편료 | 25,010 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 245,700 | 2 |
교육훈련비 | 301,000 | 3 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 1,431,180 | 12 |
전문가자문비 등 | 183,330 | 2 |
잡비 | 353,190 | 3 |
청소비 | 27,517,790 | 235 |
경비비 | 63,751,860 | 543 |
소독비 | 732,000 | 6 |
승강기유지비 | 3,305,360 | 28 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 9,304,980 | 79 |
시설유지비 | 0 | 0 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 828,712 | 7 |
서울숲한신더휴아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 192,130 | 2 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 24,691,280 | 210 |
전기 전용 | 69,486,570 | 592 |
수도 공용 | 0 | 0 |
수도 전용 | 27,397,220 | 234 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 0 | 0 |
입주자대표회의 운영비 | 1,692,600 | 14 |
건물보험료 | 3,896,860 | 33 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
서울숲한신더휴아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 37,671,440 | 321 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 2,175,049,211 | 18,539 |
적립요율(%) | 0 | 0 |