이촌강촌아파트 기본 정보
도로명 주소 | 서울특별시 용산구 이촌로81길 14 |
---|---|
동 주소 | 서울특별시 용산구 이촌동 402- 이촌강촌아파트 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
연면적 | 136,080.67㎡ |
동수 | 9동 |
세대수 | 1,001세대 |
시공사 | 건영 |
시행사 | 공무원재건축조합 |
관리사무소연락처 | 027971134 |
관리사무소팩스 | 027971135 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 혼합식 |
사용승인일 | 1998년 01월 08일 |
관리비부과면적 | 86,762.05㎡ |
주거전용면적 | 86,762.05㎡ |
홈페이지주소 | 용산강촌.apti.co.kr |
이촌강촌아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 306세대 |
205,947
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 327세대 |
291,759
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 368세대 |
463,382
(135㎡ 기준) |
이촌강촌아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 102,007,805 | 1,176 |
개별사용료 | 171,220,738 | 1,973 |
장기수선 충당금 월부과액 |
24,578,360 | 283 |
합계 | 297,806,903 | 3,432 |
이촌강촌아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 23,438,920 | 270 |
제수당 | 1,237,580 | 14 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 2,652,430 | 31 |
산재보험료 | 218,400 | 3 |
고용보험료 | 181,560 | 2 |
국민연금 | 152,900 | 2 |
건강보험료 | 910,900 | 10 |
식대 등 복리후생비 | 1,493,850 | 17 |
일반사무용품비 | 250,550 | 3 |
도서인쇄비 | 534,325 | 6 |
여비교통비 | 0 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 148,310 | 2 |
우편료 | 2,740 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 159,890 | 2 |
전문가자문비 등 | 154,000 | 2 |
잡비 | 525,300 | 6 |
청소비 | 22,644,960 | 261 |
경비비 | 33,945,260 | 391 |
소독비 | 850,000 | 10 |
승강기유지비 | 1,644,500 | 19 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 10,124,060 | 117 |
시설유지비 | 0 | 0 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 737,370 | 8 |
이촌강촌아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 7,727,170 | 89 |
난방 전용 | 56,514,270 | 651 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 28,270,200 | 326 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 10,023,198 | 116 |
전기 전용 | 40,300,300 | 464 |
수도 공용 | 9,841,720 | 113 |
수도 전용 | 11,507,300 | 133 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 2,400,000 | 28 |
입주자대표회의 운영비 | 1,150,000 | 13 |
건물보험료 | 1,402,580 | 16 |
선거관리위원회운영비 | 2,084,000 | 24 |
이촌강촌아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 24,578,360 | 283 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 2,265,431,634 | 26,111 |
적립요율(%) | 0 | 0 |