우이대우아파트 기본 정보
도로명 주소 | 서울특별시 강북구 삼양로149길 33 |
---|---|
동 주소 | 서울특별시 강북구 우이동 342- 우이대우 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 34,193㎡ |
동수 | 6동 |
세대수 | 260세대 |
시공사 | (주)대우 |
시행사 | (주)대우 |
관리사무소연락처 | 029914767 |
관리사무소팩스 | 029914766 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2000년 11월 16일 |
관리비부과면적 | 27,050㎡ |
주거전용면적 | 20,957.25㎡ |
홈페이지주소 |
우이대우아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 45세대 |
129,927
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 215세대 |
184,063
(85㎡ 기준) |
우이대우아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 35,552,098 | 1,696 |
개별사용료 | 3,190,119 | 152 |
장기수선 충당금 월부과액 |
6,639,530 | 317 |
합계 | 45,381,747 | 2,165 |
우이대우아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 10,211,120 | 487 |
제수당 | 1,253,129 | 60 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 1,150,116 | 55 |
산재보험료 | 109,692 | 5 |
고용보험료 | 165,164 | 8 |
국민연금 | 348,308 | 17 |
건강보험료 | 418,815 | 20 |
식대 등 복리후생비 | 312,372 | 15 |
일반사무용품비 | 30,000 | 1 |
도서인쇄비 | 80,000 | 4 |
여비교통비 | 39,190 | 2 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 0 | 0 |
우편료 | 0 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 450,390 | 21 |
전문가자문비 등 | 0 | 0 |
잡비 | 248,140 | 12 |
청소비 | 4,652,247 | 222 |
경비비 | 11,511,024 | 549 |
소독비 | 232,500 | 11 |
승강기유지비 | 1,940,400 | 93 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 2,129,551 | 102 |
시설유지비 | 0 | 0 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 269,940 | 13 |
우이대우아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 2,223,410 | 106 |
전기 전용 | 69,803 | 3 |
수도 공용 | 0 | 0 |
수도 전용 | 5,091 | 0 |
정화조오물수수료 | 250,000 | 12 |
생활폐기물수수료 | 0 | 0 |
입주자대표회의 운영비 | 200,000 | 10 |
건물보험료 | 441,815 | 21 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
우이대우아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 6,639,530 | 317 |
월사용액 | 440,000 | 21 |
충당금잔액 | 523,119,352 | 24,961 |
적립요율(%) | 10 | 10 |
미아동 아파트 관리비 조회 정보
- 미아동 SK북한산시티아파트
- 미아동 SK북한산시티임대아파트
- 미아동 꿈의숲 해링턴 플레이스 아파트
- 미아동 꿈의숲롯데캐슬아파트
- 미아동 꿈의숲한신더휴아파트
- 미아동 래미안미아1차아파트
- 미아동 래미안트리베라1차아파트
- 미아동 래미안트리베라2차아파트
- 미아동 미아2동경남아너스빌아파트
- 미아동 미아sh빌아파트
- 미아동 미아경남아너스빌아파트
- 미아동 미아뉴타운두산위브트레지움아파트
- 미아동 미아동부센트레빌아파트
- 미아동 미아벽산임대아파트
- 미아동 미아현대아파트
- 미아동 벽산라이브파크아파트
- 미아동 삼각산아이원아파트
- 미아동 삼각산아이원임대아파트
- 미아동 송천센트레빌아파트
- 미아동 수유역푸르지오시티아파트
- 미아동 한일유앤아이아파트
- 미아동 현대성우아파트