번동주공5단지아파트 기본 정보
도로명 주소 | 서울특별시 강북구 오현로31길 141 |
---|---|
동 주소 | 서울특별시 강북구 번동 229- 번동주공5단지 |
분양형태 | 임대 |
난방방식 | 중앙난방 |
연면적 | 55,973.33㎡ |
동수 | 8동 |
세대수 | 1,123세대 |
시공사 | 주택공사 |
시행사 | 주택공사 |
관리사무소연락처 | 029873588 |
관리사무소팩스 | 029878818 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 복도식 |
사용승인일 | 1991년 05월 13일 |
관리비부과면적 | 55,696.06㎡ |
주거전용면적 | 37,490.4㎡ |
홈페이지주소 | www.kohom.co.kr |
번동주공5단지아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 1123세대 |
175,695
(60㎡ 기준) |
번동주공5단지아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 56,148,036 | 1,498 |
개별사용료 | 53,633,058 | 1,431 |
장기수선 충당금 월부과액 |
0 | 0 |
합계 | 109,781,094 | 2,928 |
번동주공5단지아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 14,573,891 | 389 |
제수당 | 2,323,400 | 62 |
상여금 | 4,869,371 | 130 |
퇴직금 | 2,596,446 | 69 |
산재보험료 | 181,043 | 5 |
고용보험료 | 381,727 | 10 |
국민연금 | 858,270 | 23 |
건강보험료 | 1,379,390 | 37 |
식대 등 복리후생비 | 1,757,450 | 47 |
일반사무용품비 | 940,932 | 25 |
도서인쇄비 | 100,000 | 3 |
여비교통비 | 0 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 202,960 | 5 |
우편료 | 3,860 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 97,500 | 3 |
교육훈련비 | 177,000 | 5 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 0 | 0 |
전문가자문비 등 | 0 | 0 |
잡비 | 439,820 | 12 |
청소비 | 3,332,470 | 89 |
경비비 | 17,160,345 | 458 |
소독비 | 0 | 0 |
승강기유지비 | 1,215,500 | 32 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 1,551,568 | 41 |
시설유지비 | 1,963,426 | 52 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 41,667 | 1 |
위탁관리수수료 | 0 | 0 |
번동주공5단지아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 24,631,008 | 657 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 8,601,000 | 229 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 3,801,270 | 101 |
전기 전용 | 15,368,900 | 410 |
수도 공용 | 0 | 0 |
수도 전용 | 0 | 0 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 1,130,880 | 30 |
입주자대표회의 운영비 | 0 | 0 |
건물보험료 | 100,000 | 3 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
번동주공5단지아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 0 | 0 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 0 | 0 |
적립요율(%) | 0 | 0 |
미아동 아파트 관리비 조회 정보
- 미아동 SK북한산시티아파트
- 미아동 SK북한산시티임대아파트
- 미아동 꿈의숲 해링턴 플레이스 아파트
- 미아동 꿈의숲롯데캐슬아파트
- 미아동 꿈의숲한신더휴아파트
- 미아동 래미안미아1차아파트
- 미아동 래미안트리베라1차아파트
- 미아동 래미안트리베라2차아파트
- 미아동 미아2동경남아너스빌아파트
- 미아동 미아sh빌아파트
- 미아동 미아경남아너스빌아파트
- 미아동 미아뉴타운두산위브트레지움아파트
- 미아동 미아동부센트레빌아파트
- 미아동 미아벽산임대아파트
- 미아동 미아현대아파트
- 미아동 벽산라이브파크아파트
- 미아동 삼각산아이원아파트
- 미아동 삼각산아이원임대아파트
- 미아동 송천센트레빌아파트
- 미아동 수유역푸르지오시티아파트
- 미아동 한일유앤아이아파트
- 미아동 현대성우아파트