목양마을아파트 기본 정보
도로명 주소 | 대전광역시 중구 목동로 37 |
---|---|
동 주소 | 대전광역시 중구 목동 24- 목양마을아파트 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 257,694.34㎡ |
동수 | 17동 |
세대수 | 1,500세대 |
시공사 | 대아건설(주) |
시행사 | 대아건설(주) |
관리사무소연락처 | 0422246300 |
관리사무소팩스 | 0422246302 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2003년 07월 31일 |
관리비부과면적 | 189,314.57㎡ |
주거전용면적 | 151,553.31㎡ |
홈페이지주소 | myapt6300.ma-um.co.kr |
목양마을아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 971세대 |
183,715
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 277세대 |
291,783
(135㎡ 기준) |
135㎡ 초과 | 252세대 |
291,783
(135㎡ 기준) |
목양마을아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 111,923,532 | 739 |
개별사용료 | 166,233,901 | 1,097 |
장기수선 충당금 월부과액 |
49,403,650 | 326 |
합계 | 327,561,083 | 2,161 |
목양마을아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 35,153,420 | 232 |
제수당 | 4,428,430 | 29 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 3,186,030 | 21 |
산재보험료 | 369,140 | 2 |
고용보험료 | 439,080 | 3 |
국민연금 | 1,024,270 | 7 |
건강보험료 | 1,504,140 | 10 |
식대 등 복리후생비 | 475,510 | 3 |
일반사무용품비 | 49,900 | 0 |
도서인쇄비 | 843,390 | 6 |
여비교통비 | 30,000 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 129,090 | 1 |
우편료 | 0 | 0 |
제세공과등 등 | 101,680 | 1 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 44,000 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 349,180 | 2 |
전문가자문비 등 | 119,000 | 1 |
잡비 | 189,300 | 1 |
청소비 | 26,519,370 | 175 |
경비비 | 24,465,910 | 161 |
소독비 | 1,534,260 | 10 |
승강기유지비 | 3,643,200 | 24 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 4,200,000 | 28 |
시설유지비 | 1,500,000 | 10 |
안전점검비 | 200,000 | 1 |
재해예방비 | 100,000 | 1 |
위탁관리수수료 | 1,325,232 | 9 |
목양마을아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 16,507,501 | 109 |
전기 전용 | 111,074,680 | 733 |
수도 공용 | 0 | 0 |
수도 전용 | 31,635,610 | 209 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 3,426,840 | 23 |
입주자대표회의 운영비 | 1,100,000 | 7 |
건물보험료 | 2,489,270 | 16 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
목양마을아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 49,403,650 | 326 |
월사용액 | 8,203,800 | 54 |
충당금잔액 | 4,076,985,762 | 26,901 |
적립요율(%) | 0 | 0 |