파라곤아파트 기본 정보
도로명 주소 | 대전광역시 중구 유등천동로 428 |
---|---|
동 주소 | 대전광역시 중구 태평동 389-5 파라곤 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 155,003㎡ |
동수 | 10동 |
세대수 | 1,040세대 |
시공사 | (주)동양건설산업 |
시행사 | (주)동양건설산업 |
관리사무소연락처 | 0425350420 |
관리사무소팩스 | 0425370421 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2005년 05월 31일 |
관리비부과면적 | 123,856㎡ |
주거전용면적 | 97,660.84㎡ |
홈페이지주소 | cafe.daum.net/prgapt |
파라곤아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 708세대 |
196,301
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 332세대 |
311,772
(135㎡ 기준) |
파라곤아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 101,922,498 | 1,044 |
개별사용료 | 85,270,235 | 873 |
장기수선 충당금 월부과액 |
38,347,640 | 393 |
합계 | 225,540,373 | 2,309 |
파라곤아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 27,039,660 | 277 |
제수당 | 5,420,290 | 56 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 2,696,030 | 28 |
산재보험료 | 301,110 | 3 |
고용보험료 | 360,010 | 4 |
국민연금 | 1,076,240 | 11 |
건강보험료 | 1,251,160 | 13 |
식대 등 복리후생비 | 1,149,170 | 12 |
일반사무용품비 | 496,382 | 5 |
도서인쇄비 | 1,340,020 | 14 |
여비교통비 | 60,000 | 1 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 127,369 | 1 |
우편료 | 0 | 0 |
제세공과등 등 | 237,260 | 2 |
피복비 | 248,320 | 3 |
교육훈련비 | 155,000 | 2 |
연료비 | 86,000 | 1 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 38,580 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 630,657 | 6 |
전문가자문비 등 | 110,000 | 1 |
잡비 | 174,400 | 2 |
청소비 | 18,597,440 | 190 |
경비비 | 27,319,070 | 280 |
소독비 | 1,863,080 | 19 |
승강기유지비 | 2,949,500 | 30 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 2,127,830 | 22 |
시설유지비 | 4,320,950 | 44 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 880,000 | 9 |
위탁관리수수료 | 866,970 | 9 |
파라곤아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 3,134,075 | 32 |
전기 전용 | 60,457,420 | 619 |
수도 공용 | -4,459,030 | -46 |
수도 전용 | 21,585,300 | 221 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 1,020,060 | 10 |
입주자대표회의 운영비 | 1,516,290 | 16 |
건물보험료 | 1,776,120 | 18 |
선거관리위원회운영비 | 240,000 | 2 |
파라곤아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 38,347,640 | 393 |
월사용액 | 1,782,000 | 18 |
충당금잔액 | 2,253,196,366 | 23,072 |
적립요율(%) | 20 | 20 |