센트럴자이1단지아파트 기본 정보
도로명 주소 | 대전광역시 중구 충무로107번길 100 |
---|---|
동 주소 | 대전광역시 중구 대흥동 912- 센트럴자이1단지 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 149,953.13㎡ |
동수 | 13동 |
세대수 | 874세대 |
시공사 | GS건설 |
시행사 | 대흥1구역주택재개발조합 |
관리사무소연락처 | 0422213371 |
관리사무소팩스 | 0422214372 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2013년 09월 24일 |
관리비부과면적 | 107,785.4㎡ |
주거전용면적 | 82,295.79㎡ |
홈페이지주소 | 대전센트럴자이1단지.apti.co.kr |
센트럴자이1단지아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 659세대 |
208,194
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 159세대 |
330,662
(135㎡ 기준) |
135㎡ 초과 | 56세대 |
330,662
(135㎡ 기준) |
센트럴자이1단지아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 80,420,044 | 977 |
개별사용료 | 99,809,320 | 1,213 |
장기수선 충당금 월부과액 |
21,341,509 | 259 |
합계 | 201,570,873 | 2,449 |
센트럴자이1단지아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 19,338,101 | 235 |
제수당 | 4,223,160 | 51 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 2,159,951 | 26 |
산재보험료 | 225,121 | 3 |
고용보험료 | 227,916 | 3 |
국민연금 | 807,491 | 10 |
건강보험료 | 918,295 | 11 |
식대 등 복리후생비 | 1,048,597 | 13 |
일반사무용품비 | 304,044 | 4 |
도서인쇄비 | 384,560 | 5 |
여비교통비 | 0 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 112,520 | 1 |
우편료 | 0 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 57,750 | 1 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 35,665 | 0 |
전문가자문비 등 | 123,000 | 1 |
잡비 | 96,810 | 1 |
청소비 | 17,959,420 | 218 |
경비비 | 24,230,870 | 294 |
소독비 | 822,950 | 10 |
승강기유지비 | 2,310,000 | 28 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 113,260 | 1 |
수선비 | 2,525,510 | 31 |
시설유지비 | 757,653 | 9 |
안전점검비 | 673,470 | 8 |
재해예방비 | 252,550 | 3 |
위탁관리수수료 | 711,380 | 9 |
센트럴자이1단지아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | -2,894,700 | -35 |
전기 전용 | 80,001,330 | 972 |
수도 공용 | -1,346,820 | -16 |
수도 전용 | 19,233,270 | 234 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 1,210,960 | 15 |
입주자대표회의 운영비 | 921,000 | 11 |
건물보험료 | 2,684,280 | 33 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
센트럴자이1단지아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 21,341,509 | 259 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 314,883,301 | 3,826 |
적립요율(%) | 10 | 10 |