삼익둥지아파트 기본 정보
도로명 주소 | 대전광역시 대덕구 신상로 21 |
---|---|
동 주소 | 대전광역시 대덕구 비래동 18-21 삼익둥지아파트 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | |
연면적 | 48㎡ |
동수 | 5동 |
세대수 | 425세대 |
시공사 | (주)삼익 |
시행사 | (주)삼익 |
관리사무소연락처 | 0426352376 |
관리사무소팩스 | 0423452377 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 혼합식 |
사용승인일 | 1994년 11월 07일 |
관리비부과면적 | 42㎡ |
주거전용면적 | 32,181㎡ |
홈페이지주소 |
삼익둥지아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 153세대 |
182,888
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 272세대 |
259,091
(85㎡ 기준) |
삼익둥지아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 47,225,043 | 1,467 |
개별사용료 | 40,238,986 | 1,250 |
장기수선 충당금 월부과액 |
10,627,700 | 330 |
합계 | 98,091,729 | 3,048 |
삼익둥지아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 13,530,790 | 420 |
제수당 | 3,361,460 | 104 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 1,678,760 | 52 |
산재보험료 | 144,670 | 4 |
고용보험료 | 166,640 | 5 |
국민연금 | 700,050 | 22 |
건강보험료 | 652,970 | 20 |
식대 등 복리후생비 | 1,500,000 | 47 |
일반사무용품비 | 209,060 | 6 |
도서인쇄비 | 245,500 | 8 |
여비교통비 | 40,000 | 1 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 75,513 | 2 |
우편료 | 0 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 113,000 | 4 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 198,810 | 6 |
전문가자문비 등 | 0 | 0 |
잡비 | 352,130 | 11 |
청소비 | 9,477,130 | 294 |
경비비 | 11,326,100 | 352 |
소독비 | 491,990 | 15 |
승강기유지비 | 643,500 | 20 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 700,000 | 22 |
시설유지비 | 1,348,250 | 42 |
안전점검비 | 56,670 | 2 |
재해예방비 | 25,000 | 1 |
위탁관리수수료 | 187,050 | 6 |
삼익둥지아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | -75,643 | -2 |
전기 전용 | 29,861,619 | 928 |
수도 공용 | -652,380 | -20 |
수도 전용 | 9,385,200 | 292 |
정화조오물수수료 | 125,380 | 4 |
생활폐기물수수료 | 347,010 | 11 |
입주자대표회의 운영비 | 805,000 | 25 |
건물보험료 | 442,800 | 14 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
삼익둥지아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 10,627,700 | 330 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 295,885,966 | 9,194 |
적립요율(%) | 20 | 20 |