선비마을 2단지 아파트 기본 정보
도로명 주소 | 대전광역시 대덕구 동춘당로114번길 47 |
---|---|
동 주소 | 대전광역시 대덕구 송촌동 444- 선비마을 2단지 아파트 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 143,192㎡ |
동수 | 11동 |
세대수 | 1,146세대 |
시공사 | 현대.대우 |
시행사 | 현대.대우 |
관리사무소연락처 | 0426355523 |
관리사무소팩스 | 0426355538 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 1999년 10월 12일 |
관리비부과면적 | 115,718㎡ |
주거전용면적 | 90,323.3㎡ |
홈페이지주소 |
선비마을 2단지 아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 360세대 |
138,860
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 626세대 |
196,718
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 160세대 |
312,435
(135㎡ 기준) |
선비마을 2단지 아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 104,412,959 | 1,156 |
개별사용료 | 85,531,678 | 947 |
장기수선 충당금 월부과액 |
19,093,388 | 211 |
합계 | 209,038,025 | 2,314 |
선비마을 2단지 아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 26,270,460 | 291 |
제수당 | 4,935,860 | 55 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 3,031,720 | 34 |
산재보험료 | 284,350 | 3 |
고용보험료 | 340,570 | 4 |
국민연금 | 1,059,630 | 12 |
건강보험료 | 1,301,920 | 14 |
식대 등 복리후생비 | 832,500 | 9 |
일반사무용품비 | 305,830 | 3 |
도서인쇄비 | 700,840 | 8 |
여비교통비 | 49,000 | 1 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 149,020 | 2 |
우편료 | 0 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 343,660 | 4 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 144,707 | 2 |
전문가자문비 등 | 268,330 | 3 |
잡비 | 69,490 | 1 |
청소비 | 19,780,770 | 219 |
경비비 | 33,861,540 | 375 |
소독비 | 1,526,000 | 17 |
승강기유지비 | 2,970,000 | 33 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 3,259,210 | 36 |
시설유지비 | 2,253,500 | 25 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 50,000 | 1 |
위탁관리수수료 | 624,052 | 7 |
선비마을 2단지 아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 1,247,328 | 14 |
전기 전용 | 56,074,180 | 621 |
수도 공용 | 107,070 | 1 |
수도 전용 | 22,674,300 | 251 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 1,384,160 | 15 |
입주자대표회의 운영비 | 1,247,000 | 14 |
건물보험료 | 2,597,640 | 29 |
선거관리위원회운영비 | 200,000 | 2 |
선비마을 2단지 아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 19,093,388 | 211 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 479,015,012 | 5,303 |
적립요율(%) | 100 | 100 |