선비마을5아파트 기본 정보
도로명 주소 | 대전광역시 대덕구 계족산로 136 |
---|---|
동 주소 | 대전광역시 대덕구 송촌동 494-1 선비마을5 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 193,783.33㎡ |
동수 | 19동 |
세대수 | 1,554세대 |
시공사 | 삼정 대림 |
시행사 | (주)아키피아 (주)청전 |
관리사무소연락처 | 0426345816 |
관리사무소팩스 | 0426345818 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 1999년 10월 21일 |
관리비부과면적 | 156,969.06㎡ |
주거전용면적 | 122,219.52㎡ |
홈페이지주소 | 선비마을5단지.apti.co.kr |
선비마을5아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 486세대 |
136,259
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 916세대 |
193,033
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 152세대 |
306,582
(135㎡ 기준) |
선비마을5아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 139,338,755 | 1,140 |
개별사용료 | 98,873,755 | 809 |
장기수선 충당금 월부과액 |
39,345,060 | 322 |
합계 | 277,557,570 | 2,271 |
선비마을5아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 23,646,320 | 193 |
제수당 | 4,104,900 | 34 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 2,858,500 | 23 |
산재보험료 | 225,050 | 2 |
고용보험료 | 270,620 | 2 |
국민연금 | 947,180 | 8 |
건강보험료 | 1,053,560 | 9 |
식대 등 복리후생비 | 1,115,000 | 9 |
일반사무용품비 | 592,290 | 5 |
도서인쇄비 | 845,030 | 7 |
여비교통비 | 70,000 | 1 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 146,950 | 1 |
우편료 | 5,480 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 60,000 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 526,376 | 4 |
전문가자문비 등 | 169,580 | 1 |
잡비 | 99,820 | 1 |
청소비 | 24,327,600 | 199 |
경비비 | 64,701,150 | 529 |
소독비 | 1,417,830 | 12 |
승강기유지비 | 3,662,274 | 30 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 4,104,170 | 34 |
시설유지비 | 3,186,420 | 26 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 166,660 | 1 |
위탁관리수수료 | 1,035,995 | 8 |
선비마을5아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | -3,718,755 | -30 |
전기 전용 | 60,562,090 | 496 |
수도 공용 | -2,638,050 | -22 |
수도 전용 | 37,473,660 | 307 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 2,168,550 | 18 |
입주자대표회의 운영비 | 1,247,500 | 10 |
건물보험료 | 3,778,760 | 31 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
선비마을5아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 39,345,060 | 322 |
월사용액 | 3,091,000 | 25 |
충당금잔액 | 3,004,298,114 | 24,581 |
적립요율(%) | 70 | 70 |