공주금학e편한세상아파트 기본 정보
도로명 주소 | 충청남도 공주시 우금티로 580 |
---|---|
동 주소 | 충청남도 공주시 금학동 389- 공주금학e편한세상 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 82,212㎡ |
동수 | 9동 |
세대수 | 476세대 |
시공사 | (주) 삼호 |
시행사 | 수석산업개발(주) |
관리사무소연락처 | 0418569966 |
관리사무소팩스 | 0418569965 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2008년 12월 18일 |
관리비부과면적 | 61,837㎡ |
주거전용면적 | 46,836.74㎡ |
홈페이지주소 | 금학이편한세상.apti.co.kr. |
공주금학e편한세상아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 351세대 |
199,623
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 64세대 |
317,048
(135㎡ 기준) |
135㎡ 초과 | 61세대 |
317,048
(135㎡ 기준) |
공주금학e편한세상아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 48,711,492 | 1,040 |
개별사용료 | 46,442,787 | 992 |
장기수선 충당금 월부과액 |
14,841,811 | 317 |
합계 | 109,996,090 | 2,349 |
공주금학e편한세상아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 13,734,490 | 293 |
제수당 | 3,251,840 | 69 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 1,843,530 | 39 |
산재보험료 | 145,190 | 3 |
고용보험료 | 181,470 | 4 |
국민연금 | 101,160 | 2 |
건강보험료 | 631,990 | 13 |
식대 등 복리후생비 | 575,200 | 12 |
일반사무용품비 | 407,250 | 9 |
도서인쇄비 | 509,440 | 11 |
여비교통비 | 97,000 | 2 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 134,820 | 3 |
우편료 | 0 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 200,000 | 4 |
교육훈련비 | 174,000 | 4 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 525,872 | 11 |
전문가자문비 등 | 0 | 0 |
잡비 | 152,200 | 3 |
청소비 | 9,136,400 | 195 |
경비비 | 11,911,030 | 254 |
소독비 | 302,000 | 6 |
승강기유지비 | 1,000,000 | 21 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 1,817,420 | 39 |
시설유지비 | 1,436,190 | 31 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 143,000 | 3 |
위탁관리수수료 | 300,000 | 6 |
공주금학e편한세상아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 6,782,417 | 145 |
전기 전용 | 24,156,270 | 516 |
수도 공용 | -220,690 | -5 |
수도 전용 | 12,679,890 | 271 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 555,600 | 12 |
입주자대표회의 운영비 | 937,600 | 20 |
건물보험료 | 1,551,700 | 33 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
공주금학e편한세상아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 14,841,811 | 317 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 796,378,190 | 17,003 |
적립요율(%) | 1 | 1 |