계룡 신성미소지움2차아파트 기본 정보
도로명 주소 | 충청남도 계룡시 대실남북로 36 |
---|---|
동 주소 | 충청남도 계룡시 금암동 74- 계룡 신성미소지움2차아파트 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 108,653.23㎡ |
동수 | 11동 |
세대수 | 608세대 |
시공사 | 신성건설 |
시행사 | 신성건설 |
관리사무소연락처 | 0428405522 |
관리사무소팩스 | 0428405523 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2005년 11월 16일 |
관리비부과면적 | 87,134.72㎡ |
주거전용면적 | 68,380.6㎡ |
홈페이지주소 |
계룡 신성미소지움2차아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 320세대 |
195,391
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 108세대 |
310,327
(135㎡ 기준) |
135㎡ 초과 | 180세대 |
310,327
(135㎡ 기준) |
계룡 신성미소지움2차아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 60,603,168 | 886 |
개별사용료 | 70,444,779 | 1,030 |
장기수선 충당금 월부과액 |
26,140,000 | 382 |
합계 | 157,187,947 | 2,299 |
계룡 신성미소지움2차아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 18,210,660 | 266 |
제수당 | 3,447,590 | 50 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 763,570 | 11 |
산재보험료 | 197,430 | 3 |
고용보험료 | 232,040 | 3 |
국민연금 | 539,120 | 8 |
건강보험료 | 860,420 | 13 |
식대 등 복리후생비 | 975,000 | 14 |
일반사무용품비 | 257,470 | 4 |
도서인쇄비 | 267,520 | 4 |
여비교통비 | 65,000 | 1 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 61,050 | 1 |
우편료 | 21,360 | 0 |
제세공과등 등 | 946,450 | 14 |
피복비 | 121,000 | 2 |
교육훈련비 | 35,000 | 1 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 363,270 | 5 |
전문가자문비 등 | 91,300 | 1 |
잡비 | 478,740 | 7 |
청소비 | 10,671,815 | 156 |
경비비 | 14,681,920 | 215 |
소독비 | 288,000 | 4 |
승강기유지비 | 1,994,300 | 29 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 4,083,596 | 60 |
시설유지비 | 470,310 | 7 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 479,237 | 7 |
계룡 신성미소지움2차아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | -143,552 | -2 |
전기 전용 | 56,901,221 | 832 |
수도 공용 | 173,880 | 3 |
수도 전용 | 10,883,170 | 159 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 847,800 | 12 |
입주자대표회의 운영비 | 718,000 | 11 |
건물보험료 | 1,064,260 | 16 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
계룡 신성미소지움2차아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 26,140,000 | 382 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 1,005,025,301 | 14,698 |
적립요율(%) | 0 | 0 |