계룡대림e-편한세상아파트 기본 정보
도로명 주소 | 충청남도 계룡시 사계로 51 |
---|---|
동 주소 | 충청남도 계룡시 두마면 두계리 116- 계룡대림e-편한세상아파트 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 135,941.88㎡ |
동수 | 15동 |
세대수 | 918세대 |
시공사 | (주)대림산업 |
시행사 | (주)대림산업 |
관리사무소연락처 | 0425510880 |
관리사무소팩스 | 0425510990 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2007년 12월 27일 |
관리비부과면적 | 109,435.22㎡ |
주거전용면적 | 87,446.83㎡ |
홈페이지주소 | http://계룡이편한.apt.co.kr |
계룡대림e-편한세상아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 606세대 |
191,331
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 312세대 |
303,879
(135㎡ 기준) |
계룡대림e-편한세상아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 71,027,469 | 812 |
개별사용료 | 98,452,854 | 1,126 |
장기수선 충당금 월부과액 |
27,358,750 | 313 |
합계 | 196,839,073 | 2,251 |
계룡대림e-편한세상아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 19,376,020 | 222 |
제수당 | 3,360,660 | 38 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 2,246,650 | 26 |
산재보험료 | 218,690 | 3 |
고용보험료 | 256,050 | 3 |
국민연금 | 775,270 | 9 |
건강보험료 | 801,990 | 9 |
식대 등 복리후생비 | 1,341,770 | 15 |
일반사무용품비 | 236,973 | 3 |
도서인쇄비 | 369,020 | 4 |
여비교통비 | 63,000 | 1 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 84,540 | 1 |
우편료 | 2,860 | 0 |
제세공과등 등 | 4,000 | 0 |
피복비 | 90,060 | 1 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 199,460 | 2 |
전문가자문비 등 | 0 | 0 |
잡비 | 203,700 | 2 |
청소비 | 13,244,900 | 151 |
경비비 | 20,626,102 | 236 |
소독비 | 375,000 | 4 |
승강기유지비 | 2,728,000 | 31 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 1,146,877 | 13 |
시설유지비 | 2,383,227 | 27 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 50,000 | 1 |
위탁관리수수료 | 842,650 | 10 |
계룡대림e-편한세상아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 18,633,599 | 213 |
전기 전용 | 59,737,520 | 683 |
수도 공용 | -1,412,920 | -16 |
수도 전용 | 17,483,960 | 200 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 1,258,200 | 14 |
입주자대표회의 운영비 | 798,400 | 9 |
건물보험료 | 1,566,720 | 18 |
선거관리위원회운영비 | 387,375 | 4 |
계룡대림e-편한세상아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 27,358,750 | 313 |
월사용액 | 1,497,000 | 17 |
충당금잔액 | 1,107,585,255 | 12,666 |
적립요율(%) | 25 | 25 |