계룡대림e-편한세상아파트 기본 정보
도로명 주소 | 충청남도 계룡시 사계로 51 |
---|---|
동 주소 | 충청남도 계룡시 두마면 두계리 116- 계룡대림e-편한세상아파트 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 135,941.88㎡ |
동수 | 15동 |
세대수 | 918세대 |
시공사 | (주)대림산업 |
시행사 | (주)대림산업 |
관리사무소연락처 | 0425510880 |
관리사무소팩스 | 0425510990 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2007년 12월 27일 |
관리비부과면적 | 109,435.22㎡ |
주거전용면적 | 87,446.83㎡ |
홈페이지주소 | http://계룡이편한.apt.co.kr |
계룡대림e-편한세상아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 606세대 |
170,019
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 312세대 |
270,030
(135㎡ 기준) |
계룡대림e-편한세상아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 73,531,779 | 841 |
개별사용료 | 74,022,366 | 846 |
장기수선 충당금 월부과액 |
27,358,750 | 313 |
합계 | 174,912,895 | 2,000 |
계룡대림e-편한세상아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 19,599,740 | 224 |
제수당 | 3,261,150 | 37 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 2,142,530 | 25 |
산재보험료 | 228,240 | 3 |
고용보험료 | 273,400 | 3 |
국민연금 | 847,530 | 10 |
건강보험료 | 951,850 | 11 |
식대 등 복리후생비 | 1,079,520 | 12 |
일반사무용품비 | 249,663 | 3 |
도서인쇄비 | 417,020 | 5 |
여비교통비 | 59,000 | 1 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 82,500 | 1 |
우편료 | 10,940 | 0 |
제세공과등 등 | 550,340 | 6 |
피복비 | 90,370 | 1 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 141,300 | 2 |
전문가자문비 등 | 154,000 | 2 |
잡비 | 224,420 | 3 |
청소비 | 12,980,950 | 148 |
경비비 | 21,882,910 | 250 |
소독비 | 375,000 | 4 |
승강기유지비 | 2,728,000 | 31 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 2,228,333 | 25 |
시설유지비 | 1,979,173 | 23 |
안전점검비 | 151,250 | 2 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 842,650 | 10 |
계룡대림e-편한세상아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 11,999,376 | 137 |
전기 전용 | 50,935,320 | 582 |
수도 공용 | -2,088,100 | -24 |
수도 전용 | 9,279,090 | 106 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 1,117,800 | 13 |
입주자대표회의 운영비 | 935,000 | 11 |
건물보험료 | 1,335,380 | 15 |
선거관리위원회운영비 | 508,500 | 6 |
계룡대림e-편한세상아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 27,358,750 | 313 |
월사용액 | 2,585,000 | 30 |
충당금잔액 | 1,280,219,503 | 14,640 |
적립요율(%) | 25 | 25 |