서산 읍내현대아파트 기본 정보
도로명 주소 | 충청남도 서산시 호수공원6로 19 |
---|---|
동 주소 | 충청남도 서산시 읍내동 55- 서산 읍내현대아파트 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 107,755.01㎡ |
동수 | 12동 |
세대수 | 915세대 |
시공사 | (주)현대산업개발 |
시행사 | (주)현대산업개발 |
관리사무소연락처 | 0416814969 |
관리사무소팩스 | 0416814963 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2000년 05월 24일 |
관리비부과면적 | 79,197.64㎡ |
주거전용면적 | 79,193.9㎡ |
홈페이지주소 | hd.seosan.com |
서산 읍내현대아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 132세대 |
119,810
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 577세대 |
169,730
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 206세대 |
269,572
(135㎡ 기준) |
서산 읍내현대아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 75,106,700 | 948 |
개별사용료 | 57,930,175 | 731 |
장기수선 충당금 월부과액 |
25,099,730 | 317 |
합계 | 158,136,605 | 1,997 |
서산 읍내현대아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 17,252,870 | 218 |
제수당 | 3,040,820 | 38 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 2,201,000 | 28 |
산재보험료 | 192,200 | 2 |
고용보험료 | 215,480 | 3 |
국민연금 | 508,040 | 6 |
건강보험료 | 773,890 | 10 |
식대 등 복리후생비 | 2,188,100 | 28 |
일반사무용품비 | 364,140 | 5 |
도서인쇄비 | 352,270 | 4 |
여비교통비 | 0 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 171,190 | 2 |
우편료 | 12,000 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 70,830 | 1 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 522,620 | 7 |
전문가자문비 등 | 108,330 | 1 |
잡비 | 1,294,100 | 16 |
청소비 | 12,627,600 | 159 |
경비비 | 26,952,730 | 340 |
소독비 | 258,500 | 3 |
승강기유지비 | 2,112,000 | 27 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 1,189,420 | 15 |
시설유지비 | 2,082,970 | 26 |
안전점검비 | 176,400 | 2 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 439,200 | 6 |
서산 읍내현대아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 3,862,265 | 49 |
전기 전용 | 26,661,970 | 337 |
수도 공용 | 0 | 0 |
수도 전용 | 23,403,600 | 296 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 966,000 | 12 |
입주자대표회의 운영비 | 962,000 | 12 |
건물보험료 | 1,157,340 | 15 |
선거관리위원회운영비 | 917,000 | 12 |
서산 읍내현대아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 25,099,730 | 317 |
월사용액 | 177,470,000 | 2,241 |
충당금잔액 | 989,564,999 | 12,495 |
적립요율(%) | 20 | 20 |