성화호반베르디움아파트 기본 정보
도로명 주소 | 충청북도 청주시 서원구 구룡산로 24 |
---|---|
동 주소 | 충청북도 청주서원구 성화동 939- 성화호반베르디움 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
연면적 | 135,730.73㎡ |
동수 | 13동 |
세대수 | 840세대 |
시공사 | 주식회사 호반건설 |
시행사 | 주식회사 에이치비건설 |
관리사무소연락처 | 0432393652 |
관리사무소팩스 | 0432393650 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2012년 06월 25일 |
관리비부과면적 | 92,809.04㎡ |
주거전용면적 | 71,298.01㎡ |
홈페이지주소 | www.raybol.net/A20061 |
성화호반베르디움아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 840세대 |
391,072
(85㎡ 기준) |
성화호반베르디움아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 71,577,992 | 1,004 |
개별사용료 | 233,624,461 | 3,277 |
장기수선 충당금 월부과액 |
22,828,830 | 320 |
합계 | 328,031,283 | 4,601 |
성화호반베르디움아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 19,357,060 | 271 |
제수당 | 4,506,250 | 63 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 2,584,352 | 36 |
산재보험료 | 220,130 | 3 |
고용보험료 | 263,750 | 4 |
국민연금 | 722,200 | 10 |
건강보험료 | 917,330 | 13 |
식대 등 복리후생비 | 1,288,090 | 18 |
일반사무용품비 | 84,160 | 1 |
도서인쇄비 | 466,400 | 7 |
여비교통비 | 15,000 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 100,430 | 1 |
우편료 | 6,360 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 107,500 | 2 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 410,780 | 6 |
전문가자문비 등 | 110,000 | 2 |
잡비 | 278,090 | 4 |
청소비 | 15,355,150 | 215 |
경비비 | 12,315,900 | 173 |
소독비 | 337,500 | 5 |
승강기유지비 | 2,270,000 | 32 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 1,678,500 | 24 |
수선비 | 6,343,500 | 89 |
시설유지비 | 1,157,760 | 16 |
안전점검비 | 41,630 | 1 |
재해예방비 | 83,370 | 1 |
위탁관리수수료 | 556,800 | 8 |
성화호반베르디움아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 5,665,435 | 79 |
난방 전용 | 106,620,420 | 1,495 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 22,300,950 | 313 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 14,327,976 | 201 |
전기 전용 | 52,102,120 | 731 |
수도 공용 | 1,955,360 | 27 |
수도 전용 | 26,967,960 | 378 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 738,810 | 10 |
입주자대표회의 운영비 | 970,000 | 14 |
건물보험료 | 1,912,930 | 27 |
선거관리위원회운영비 | 62,500 | 1 |
성화호반베르디움아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 22,828,830 | 320 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 1,348,922,700 | 18,919 |
적립요율(%) | 6 | 6 |