분평주공2단지아파트 기본 정보
도로명 주소 | 충청북도 청주시 서원구 1순환로1137번길 129 |
---|---|
동 주소 | 충청북도 청주서원구 분평동 1202 분평주공2단지아파트 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
연면적 | 110,178.3㎡ |
동수 | 15동 |
세대수 | 1,310세대 |
시공사 | 한양건설, 요진건설 |
시행사 | 대한주택공사 |
관리사무소연락처 | 0432950207 |
관리사무소팩스 | 0432950209 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 혼합식 |
사용승인일 | 1997년 06월 18일 |
관리비부과면적 | 110,178.3㎡ |
주거전용면적 | 74,815.3㎡ |
홈페이지주소 |
분평주공2단지아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 1310세대 |
233,249
(60㎡ 기준) |
분평주공2단지아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 95,771,110 | 1,280 |
개별사용료 | 169,861,941 | 2,270 |
장기수선 충당금 월부과액 |
25,210,240 | 337 |
합계 | 290,843,291 | 3,887 |
분평주공2단지아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 24,321,540 | 325 |
제수당 | 3,345,370 | 45 |
상여금 | 608,100 | 8 |
퇴직금 | 2,623,110 | 35 |
산재보험료 | 254,650 | 3 |
고용보험료 | 316,280 | 4 |
국민연금 | 894,080 | 12 |
건강보험료 | 1,102,330 | 15 |
식대 등 복리후생비 | 1,450,000 | 19 |
일반사무용품비 | 334,020 | 4 |
도서인쇄비 | 646,980 | 9 |
여비교통비 | 10,000 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 67,750 | 1 |
우편료 | 6,320 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 357,080 | 5 |
교육훈련비 | 53,000 | 1 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 243,840 | 3 |
전문가자문비 등 | 137,500 | 2 |
잡비 | 212,310 | 3 |
청소비 | 14,820,620 | 198 |
경비비 | 30,679,020 | 410 |
소독비 | 775,410 | 10 |
승강기유지비 | 3,950,100 | 53 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 4,000,000 | 53 |
시설유지비 | 3,143,330 | 42 |
안전점검비 | 250,000 | 3 |
재해예방비 | 320,000 | 4 |
위탁관리수수료 | 848,370 | 11 |
분평주공2단지아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 4,345,821 | 58 |
난방 전용 | 58,266,980 | 779 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 24,507,000 | 328 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 7,526,310 | 101 |
전기 전용 | 37,380,000 | 500 |
수도 공용 | 3,690,830 | 49 |
수도 전용 | 29,913,690 | 400 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 741,150 | 10 |
입주자대표회의 운영비 | 1,000,000 | 13 |
건물보험료 | 2,382,050 | 32 |
선거관리위원회운영비 | 108,110 | 1 |
분평주공2단지아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 25,210,240 | 337 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 2,027,941,378 | 27,106 |
적립요율(%) | 13.84 | 13.84 |