분평주공6단지아파트 기본 정보
도로명 주소 | 충청북도 청주시 서원구 1순환로1137번길 19 |
---|---|
동 주소 | 충청북도 청주서원구 분평동 1366- 분평주공6단지 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
연면적 | 142,728㎡ |
동수 | 15동 |
세대수 | 1,120세대 |
시공사 | 임광토건, 요진건설 |
시행사 | LH주택공사 |
관리사무소연락처 | 0432954258 |
관리사무소팩스 | 0432954259 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 1999년 09월 04일 |
관리비부과면적 | 120,726㎡ |
주거전용면적 | 94,464.43㎡ |
홈페이지주소 | 분평6단지.apti.co.kr |
분평주공6단지아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 1120세대 |
390,472
(85㎡ 기준) |
분평주공6단지아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 103,169,346 | 1,092 |
개별사용료 | 296,523,773 | 3,139 |
장기수선 충당금 월부과액 |
34,256,289 | 363 |
합계 | 433,949,408 | 4,594 |
분평주공6단지아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 19,891,550 | 211 |
제수당 | 5,657,260 | 60 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 2,415,310 | 26 |
산재보험료 | 480,320 | 5 |
고용보험료 | 362,580 | 4 |
국민연금 | 1,149,700 | 12 |
건강보험료 | 1,021,730 | 11 |
식대 등 복리후생비 | 1,562,500 | 17 |
일반사무용품비 | 50,833 | 1 |
도서인쇄비 | 112,500 | 1 |
여비교통비 | 150,000 | 2 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 90,000 | 1 |
우편료 | 15,000 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 250,000 | 3 |
교육훈련비 | 79,167 | 1 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 732,979 | 8 |
전문가자문비 등 | 250,000 | 3 |
잡비 | 878,160 | 9 |
청소비 | 19,041,130 | 202 |
경비비 | 37,254,960 | 394 |
소독비 | 550,000 | 6 |
승강기유지비 | 2,618,000 | 28 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 5,291,667 | 56 |
시설유지비 | 0 | 0 |
안전점검비 | 2,600,000 | 28 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 664,000 | 7 |
분평주공6단지아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 35,451,640 | 375 |
난방 전용 | 149,168,790 | 1,579 |
급탕 공용 | -29,838,400 | -316 |
급탕 전용 | 29,838,400 | 316 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 2,582,740 | 27 |
전기 전용 | 63,254,010 | 670 |
수도 공용 | -2,694,530 | -29 |
수도 전용 | 42,578,730 | 451 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 1,942,260 | 21 |
입주자대표회의 운영비 | 950,000 | 10 |
건물보험료 | 3,031,800 | 32 |
선거관리위원회운영비 | 258,333 | 3 |
분평주공6단지아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 34,256,289 | 363 |
월사용액 | 37,160,289 | 393 |
충당금잔액 | 1,539,191,599 | 16,294 |
적립요율(%) | 0 | 0 |