분평계룡리슈빌1,2단지아파트 기본 정보
도로명 주소 | 충청북도 청주시 서원구 매봉로 28 |
---|---|
동 주소 | 충청북도 청주서원구 분평동 262- 분평계룡리슈빌1,2단지 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 69,571.58㎡ |
동수 | 7동 |
세대수 | 323세대 |
시공사 | 계룡건설산업(주) |
시행사 | 리드산업개발 |
관리사무소연락처 | 0432970941 |
관리사무소팩스 | 0432970942 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2008년 07월 30일 |
관리비부과면적 | 50,251.86㎡ |
주거전용면적 | 40,261.78㎡ |
홈페이지주소 | www.raybol.net/A20036 |
분평계룡리슈빌1,2단지아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 234세대 |
326,210
(135㎡ 기준) |
135㎡ 초과 | 89세대 |
326,210
(135㎡ 기준) |
분평계룡리슈빌1,2단지아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 45,766,834 | 1,137 |
개별사용료 | 39,962,561 | 993 |
장기수선 충당금 월부과액 |
11,557,857 | 287 |
합계 | 97,287,252 | 2,416 |
분평계룡리슈빌1,2단지아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 12,682,250 | 315 |
제수당 | 4,299,179 | 107 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 1,382,768 | 34 |
산재보험료 | 162,365 | 4 |
고용보험료 | 194,505 | 5 |
국민연금 | 592,780 | 15 |
건강보험료 | 676,930 | 17 |
식대 등 복리후생비 | 515,000 | 13 |
일반사무용품비 | 400,733 | 10 |
도서인쇄비 | 142,120 | 4 |
여비교통비 | 50,000 | 1 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 34,170 | 1 |
우편료 | 3,530 | 0 |
제세공과등 등 | 21,250 | 1 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 1,106,534 | 27 |
전문가자문비 등 | 130,625 | 3 |
잡비 | 25,180 | 1 |
청소비 | 6,905,429 | 172 |
경비비 | 12,055,250 | 299 |
소독비 | 166,668 | 4 |
승강기유지비 | 968,000 | 24 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 750,000 | 19 |
시설유지비 | 1,972,601 | 49 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 41,667 | 1 |
위탁관리수수료 | 487,300 | 12 |
분평계룡리슈빌1,2단지아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 5,420,090 | 135 |
전기 전용 | 22,614,100 | 562 |
수도 공용 | 0 | 0 |
수도 전용 | 10,677,500 | 265 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 309,820 | 8 |
입주자대표회의 운영비 | 176,818 | 4 |
건물보험료 | 710,066 | 18 |
선거관리위원회운영비 | 54,167 | 1 |
분평계룡리슈빌1,2단지아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 11,557,857 | 287 |
월사용액 | 1,089,000 | 27 |
충당금잔액 | 1,148,446,810 | 28,524 |
적립요율(%) | 0 | 0 |