소사삼익세라믹1차2차아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경기도 부천시 소사구 소안로 20 |
---|---|
동 주소 | 경기도 부천시소사구 괴안동 204-6 소사삼익세라믹1차2차 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 72,915.34㎡ |
동수 | 10동 |
세대수 | 781세대 |
시공사 | (주)삼익주택 |
시행사 | (주)삼익주택 |
관리사무소연락처 | 0323413641 |
관리사무소팩스 | 0323448695 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 혼합식 |
사용승인일 | 1988년 12월 24일 |
관리비부과면적 | 71,356.56㎡ |
주거전용면적 | 56,155.77㎡ |
홈페이지주소 |
소사삼익세라믹1차2차아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 209세대 |
145,226
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 550세대 |
205,737
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 22세대 |
326,759
(135㎡ 기준) |
소사삼익세라믹1차2차아파트 관리비 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 60,798,120 | 1,083 |
개별사용료 | 41,190,009 | 733 |
장기수선 충당금 월부과액 |
33,933,240 | 604 |
합계 | 135,921,369 | 2,420 |
소사삼익세라믹1차2차아파트 공용관리비 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 13,586,760 | 242 |
제수당 | 2,460,710 | 44 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 1,487,300 | 26 |
산재보험료 | 165,860 | 3 |
고용보험료 | 181,390 | 3 |
국민연금 | 601,810 | 11 |
건강보험료 | 755,880 | 13 |
식대 등 복리후생비 | 817,420 | 15 |
일반사무용품비 | 56,900 | 1 |
도서인쇄비 | 297,000 | 5 |
여비교통비 | 20,000 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 85,050 | 2 |
우편료 | 4,830 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 287,000 | 5 |
전문가자문비 등 | 330,000 | 6 |
잡비 | 717,490 | 13 |
청소비 | 16,499,700 | 294 |
경비비 | 9,996,220 | 178 |
소독비 | 300,400 | 5 |
승강기유지비 | 2,019,600 | 36 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 8,183,910 | 146 |
시설유지비 | 1,471,940 | 26 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 470,950 | 8 |
소사삼익세라믹1차2차아파트 개별사용료 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 5,774,929 | 103 |
전기 전용 | 20,815,590 | 371 |
수도 공용 | 0 | 0 |
수도 전용 | 12,806,860 | 228 |
정화조오물수수료 | 175,720 | 3 |
생활폐기물수수료 | 0 | 0 |
입주자대표회의 운영비 | 975,000 | 17 |
건물보험료 | 641,910 | 11 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
소사삼익세라믹1차2차아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 | 총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 33,933,240 | 604 |
월사용액 | 781,000 | 14 |
충당금잔액 | 329,100,800 | 5,860 |
적립요율(%) | 0 | 0 |